2019年,汶上县扶贫开发办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照国家和省市政府信息公开工作有关规定,深入推进政府信息公开工作,不断提升政府信息和政务公开质量和时效。按照县政府办公室《关于做好2019年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,现将我单位政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导,推进政务公开制度化规范化。调整完善政务公开领导小组,由主要领导担任组长,分管领导为副组长,办公室负责,将政务公开工作明确到到科室、到人,压实工作责任,着力改进机关作风、推动职能转变,依法公开行政活动的相关信息,切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权,提高部门工作的透明度。
(二)围绕群众关切,加强政务公开和解读回应。用好县政府网站及政务新媒体及O2O便民服务平台,及时公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施,使政策执行更加阳光透明。做好权责清单调整和公开工作,及时对我单位权责清单进行动态更新。推动人大代表建议和政协委员提案办理结果公开。在网站政策法规栏目发布关于支持民营经济发展的系列政策解读。
(三)政府信息依申请公开办理情况
2019年,我单位未收到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
2019年,我单位未向公民、法人和其他组织收取任何费用。
(五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年,我单位未接到政府信息公开行政复议、诉讼和申诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办积极着手开展政府信息公开工作,目前存在的主要问题是:一是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距;二是公开形式较单一,网页功能还比较简单,更新较慢;三是受人员编制所限,从事政府信息公开具体工作的为兼职人员,不利于政府信息公开工作的深入开展。针对存在问题和不足,我办将采取措施加以改进:
一是规范政府信息公开内容。进一步做好政府信息公开工作,努力做到及时、有效,以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与网上办事相结合。
二是进一步加强政府信息公开基础性工作。加强宣传,提高公众对我县扶贫部门信息公开的知晓率和参与度。
三是加强对政府信息公开业务学习和培训,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。如对报告有疑问,请与汶上扶贫办公室联系(地址:汶上县国防大厦2楼,邮政编码:272500,联系电话:0537-7230016)。