一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称《条例》)及县政府办公室《关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,我中心围绕县委县政府中心工作,强化大局意识、服务意识和责任意识,切实推进政府信息公开工作,政府信息公开工作积极、稳妥、有序推进。一是创新信息公开服务平台。2019年积极通过微信公众平台,O2O便民服务平台等媒体及时公布政府信息。二是深化政府信息公开内容。重点推进公益性强、公众关注度高的信息公开。三是完善工作制度。进一步健全政府信息公开流程、政府信息主动公开、依申请公开等制度。妥善处理公开与保密的关系,在确保不失密不泄密前提下,积极稳妥的将本年度能够公开的政府信息都予以公开,最大限度地保障人民群众的知情权和监督权,形成良好的舆论监督氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作主要还存在以下不足:一是主动公开政府信息不够丰富;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不高。下一步工作中,将严格按照《条例》的要求,进一步完善和提升政府信息公开工作。一是加强信息报送工作人员的培训力度,提高工作人员素质和业务水平。二是借助新媒体等渠道,创新政务公开工作途径,加大政务信息公开范围、提升政务信息公开效果。
六、其他需要报告的事项
(无)