一、总体情况
2019年,汶上县信访局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真执行《条例》和县政府关于政府信息公开有关工作要求,深入推进网上信访模式,强化政策解读积极回应社会关切,不断提升政府信息和政务公开质量和时效。
一是严格履行政府信息公开审查机制。在坚持“公开是常态、不公开是例外”的原则基础上,政府信息公开前认真履行审批程序,由承办单位、保密部门、办公室审核,分管局领导审批后再行公开,重点在内容表述、公开时机、公开方式上严格把关,避免发生信息发布失实、影响社会稳定等问题,并依法保护个人隐私信息,依法保障公众知情权。
二是继续强化网站建设平台管理。深入推进信访信息系统平台整合和深度应用,建成汶上县智慧信访视频云平台系统并投入使用,推动基层多数地方实行网络约访,全面推进阳光信访高质量发展。
三是编制主动公开基本目录。按照县政府要求,我局编制了主动公开基本目录并在政府门户网站公开,进一步明确了公开内容、公开要求及公开时限。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 12930 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作中的不足主要表现在:工作机制还有待进一步完善和健全,主动公开方面还需进一步挖掘和扩展,政策解读工作有待进一步加强和深化。为此,将从以下三方面加以改进:
(一)推进更高水平的阳光信访。加快完善相关工作机制,深入开展“人民满意窗口”创建,推进信访业务规范化建设工作,切实推进信访工作标准化、精细化,为群众提供更加透明、优质、高效的服务。
(二)深化全局主动公开意识。坚持以公开为常态、不公开为例外,把规范透明作为我局各项工作的基本要求,对制定的各类制度文件严格把关,做到能公开、尽公开,切实保障群众知情权,彰显信访工作机构公开、透明形象。
(三)积极做好信访工作政策解读与宣传工作。通过多平台、多渠道、多角度,开展习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想的解读和宣传。
六、其他需要报告的事项
报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。如对报告有疑问,请与汶上县信访局办公室联系(地址:汶上县明星路创业大厦205室,邮政编码:272500,联系电话:0537-7212032)。