| 2026年寅寺镇人民政府耕地地力保护补贴资金发放公示 寅寺镇人民政府 监督举报电话:0537-7014101、0537-6587970 | |||||
| 序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) |
| 1 | 东寅寺 | 487 | 2009.12 | 119.30 | 239688.17 |
| 2 | 东石楼 | 406 | 1418.31 | 119.30 | 169204.44 |
| 3 | 后王庄 | 181 | 849.54 | 119.30 | 101350.27 |
| 4 | 前沙河涯 | 122 | 548.93 | 119.30 | 65487.40 |
| 5 | 西 场 | 130 | 428.20 | 119.30 | 51084.31 |
| 6 | 腰 楼 | 217 | 852.42 | 119.30 | 101693.86 |
| 7 | 罗汉庙 | 107 | 367.24 | 119.30 | 43811.75 |
| 8 | 前林楼 | 306 | 1384.21 | 119.30 | 165136.24 |
| 9 | 后林楼 | 234 | 1445.10 | 119.30 | 172400.41 |
| 10 | 石 东 | 278 | 1324.30 | 119.30 | 157989.06 |
| 11 | 崔辛庄 | 119 | 425.15 | 119.30 | 50720.45 |
| 12 | 王家楼 | 369 | 1823.09 | 119.30 | 217494.80 |
| 13 | 刘家楼 | 326 | 1679.00 | 119.30 | 200304.81 |
| 14 | 前 李 | 133 | 472.33 | 119.30 | 56349.08 |
| 15 | 后李村东 | 473 | 1810.97 | 119.30 | 216048.87 |
| 16 | 后李村西 | 237 | 1160.51 | 119.30 | 138448.90 |
| 17 | 宋辛庄 | 196 | 505.86 | 119.30 | 60349.23 |
| 18 | 河 湾 | 368 | 1160.40 | 119.30 | 138436.11 |
| 19 | 官 庄 | 125 | 338.26 | 119.30 | 40354.52 |
| 20 | 西小楼 | 129 | 377.10 | 119.30 | 44987.98 |
| 21 | 尚 庄 | 89 | 294.77 | 119.30 | 35166.19 |
| 22 | 后马口 | 280 | 842.43 | 119.30 | 100502.03 |
| 23 | 路 楼 | 446 | 2769.14 | 119.30 | 330358.66 |
| 24 | 西王庄北 | 217 | 1676.93 | 119.30 | 200057.77 |
| 25 | 西王庄南 | 148 | 986.48 | 119.30 | 117687.17 |
| 26 | 苏 庄 | 72 | 397.94 | 119.30 | 47474.27 |
| 27 | 寅寺西 | 218 | 745.53 | 119.30 | 88941.81 |
| 28 | 林堂 | 92 | 381.84 | 119.30 | 45553.52 |
| 29 | 侯之门 | 278 | 837.40 | 119.30 | 99901.90 |
| 30 | 草桥南 | 241 | 1089.97 | 119.30 | 130033.44 |
| 31 | 草桥东 | 199 | 1156.24 | 119.30 | 137939.51 |
| 32 | 草桥西 | 299 | 1073.70 | 119.30 | 128092.48 |
| 33 | 信 庄 | 232 | 1101.61 | 119.30 | 131422.27 |
| 34 | 周村东 | 217 | 808.07 | 119.30 | 96402.80 |
| 35 | 周村西 | 303 | 1071.85 | 119.30 | 127871.81 |
| 36 | 攒庄东 | 213 | 1014.39 | 119.30 | 121017.08 |
| 37 | 攒庄西 | 488 | 2027.29 | 119.30 | 241856.17 |
| 38 | 胡 庄 | 116 | 584.73 | 119.30 | 69758.31 |
| 39 | 孔 楼 | 124 | 571.54 | 119.30 | 68184.85 |
| 40 | 北周庄 | 132 | 577.21 | 119.30 | 68861.20 |
| 41 | 胡 楼 | 273 | 1349.00 | 119.30 | 160935.84 |
| 42 | 吕 庄 | 326 | 1516.64 | 119.30 | 180935.48 |
| 43 | 王家堂 | 368 | 1449.63 | 119.30 | 172941.01 |
| 44 | 南王府庄 | 242 | 1159.82 | 119.30 | 138366.55 |
| 合计 | 10556 | 45864.19 | |||
腰楼.xlsx
西场.xlsx
前沙.xlsx
罗汉庙.xlsx
后王.xlsx
东寅寺.xlsx
东石楼.xlsx
寅寺西.xlsx
苏庄.xlsx
南王.xlsx
路楼.xlsx
林堂.xlsx
侯之门.xlsx
北王.xlsx
王楼.xlsx
石东.xlsx
前林.xlsx
刘楼.xlsx
后林.xlsx
崔辛庄.xlsx
小楼.xlsx
西李.xlsx
宋辛庄.xlsx
尚庄.xlsx
前李.xlsx
马口.xlsx
河湾.xlsx
官庄.xlsx
东李.xlsx
周庄.xlsx
攒西.xlsx
攒东.xlsx
王堂.xlsx
王府庄.xlsx
吕庄.xlsx
孔楼.xlsx
胡庄.xlsx
胡楼.xlsx
信庄.xlsx
西周.xlsx
西草.xlsx
前草.xlsx
东周.xlsx
东草.xlsx