| 2026年军屯乡北杨庄村委会耕地地力保护补贴资金发放公示 |
| 监督举报电话:7984101 |
| 乡镇 | 村 | 申报人姓名 | 补贴金额(元) | 小麦实际种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传金 | 380.57 | 3.19 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光海 | 384.15 | 3.22 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光诗 | 308.99 | 2.59 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 曹海燕 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传平 | 483.17 | 4.05 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传河 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传顺 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大新 | 614.4 | 5.15 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨敬富 | 270.81 | 2.27 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传星 | 514.18 | 4.31 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光青 | 310.18 | 2.6 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆民 | 412.78 | 3.46 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆峰 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大林 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传根 | 359.09 | 3.01 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光生 | 248.14 | 2.08 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨廷全 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传树 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广帅 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大富 | 460.5 | 3.86 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大文 | 461.69 | 3.87 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨桂廷 | 331.65 | 2.78 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广东 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 刘桂红 | 402.04 | 3.37 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传更 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大志 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光营 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传海 | 553.55 | 4.64 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传伍 | 371.02 | 3.11 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传亮 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传福 | 456.92 | 3.83 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广来 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨廷河 | 601.27 | 5.04 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传才 | 502.25 | 4.21 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 韦洪珍 | 334.04 | 2.8 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨朋 | 297.06 | 2.49 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传晋 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光军 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 梅连英 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传田 | 468.85 | 3.93 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传龙 | 433.06 | 3.63 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传泗 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨金松 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传良 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光强 | 423.52 | 3.55 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆亮 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆敏 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 解素英 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传胜 | 613.2 | 5.14 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光寨 | 985.42 | 8.26 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光振 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光新 | 262.46 | 2.2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 董绍鹅 | 366.25 | 3.07 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传富 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传温 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光承 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大钢 | 361.48 | 3.03 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 何树芳 | 353.13 | 2.96 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广文 | 557.13 | 4.67 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 李树芝 | 563.1 | 4.72 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传安 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传军 | 363.87 | 3.05 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传辉 | 248.14 | 2.08 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传科 | 520.15 | 4.36 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广廷 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光星 | 386.53 | 3.24 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 曹桂荣 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨再富 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 赵海平 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传献 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨俊 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大渠 | 462.88 | 3.88 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传文 | 443.8 | 3.72 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光印 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传伦 | 633.48 | 5.31 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传春 | 873.28 | 7.32 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨再新 | 355.51 | 2.98 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传志 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨铭 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传斗 | 316.15 | 2.65 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光珠 | 404.43 | 3.39 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光峰 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广礼 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传会 | 437.83 | 3.67 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传雨 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传阔 | 569.06 | 4.77 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大彬 | 547.59 | 4.59 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传云 | 788.57 | 6.61 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 孔德花 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆伟 | 578.61 | 4.85 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传社 | 669.27 | 5.61 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传河 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传水 | 354.32 | 2.97 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广立 | 412.78 | 3.46 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传巧 | 534.46 | 4.48 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 徐光宣 | 452.15 | 3.79 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆华 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大军 | 413.97 | 3.47 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传明 | 458.11 | 3.84 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨华 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆树 | 308.99 | 2.59 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传宝 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 徐光安 | 287.51 | 2.41 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆宁 | 310.18 | 2.6 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光明 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传宽 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨连朋 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传雪 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光岭 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光根 | 532.08 | 4.46 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传岭 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 徐衍玲 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传高 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 王金连 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传华 | 356.71 | 2.99 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传红 | 340.01 | 2.85 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传先 | 338.81 | 2.84 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传锋 | 376.99 | 3.16 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光如 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 彭广云 | 374.6 | 3.14 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传囤 | 613.2 | 5.14 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传文 | 340.01 | 2.85 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光信 | 479.59 | 4.02 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 赵风兰 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 陈士华 | 328.08 | 2.75 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光强 | 584.57 | 4.9 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传旺 | 546.39 | 4.58 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传桥 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传民 | 602.47 | 5.05 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光仁 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨修峰 | 612.01 | 5.13 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传义 | 473.62 | 3.97 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨广桥 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 张爱香 | 385.34 | 3.23 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光兰 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨国军 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传社 | 518.96 | 4.35 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 曹风兰 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨红运 | 320.92 | 2.69 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨桂忠 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传代 | 294.67 | 2.47 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 颜培兰 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆明 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 黄秀萍 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光雪 | 431.87 | 3.62 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光兵 | 311.37 | 2.61 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 柳玉连 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传德 | 410.39 | 3.44 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆旺 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 徐复代 | 283.93 | 2.38 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传岭 | 274.39 | 2.3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传庆 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光化 | 538.04 | 4.51 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光田 | 310.18 | 2.6 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传国 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传敬 | 342.39 | 2.87 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传礼 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传勤 | 552.36 | 4.63 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传斌 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 王振花 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨梅勇 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传松 | 415.16 | 3.48 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传库 | 355.51 | 2.98 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆廷 | 464.08 | 3.89 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光青 | 409.2 | 3.43 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传章 | 466.46 | 3.91 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光峰 | 430.67 | 3.61 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传柱 | 1128.58 | 9.46 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传银 | 418.74 | 3.51 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨兆泗 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨大连 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨光利 | 306.6 | 2.57 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传振 | 286.32 | 2.4 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传印 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传政 | 360.29 | 3.02 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传来 | 711.03 | 5.96 | 119.30 |
| 军屯乡 | 杨庄 | 杨传永 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 2026年军屯乡王庄村委会耕地地力保护补贴资金发放公示 |
| 监督举报电话:7984101 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光学 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大东 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史凤智 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在华 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨全岭 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武文莲 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光政 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在友 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王振荣 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解惠英 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 袁恒方 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史传富 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨新来 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史传金 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 焦瑞祥 | 477.2 | 4 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王天才 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大勇 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武如友 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 焦景荣 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传生 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王桂英 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常运 | 3757.95 | 31.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传利 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大方 | 19183.44 | 160.8 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光树 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光红 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大月 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 万桂芝 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大在 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大伟 | 59.65 | 0.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大社 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大心 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王天付 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李秀菊 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武汝才 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解广珍 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 秦风英 | 5129.9 | 43 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨旭 | 6382.55 | 53.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大文 | 596.5 | 5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光寅 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守红 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光勺 | 477.2 | 4 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 周长兰 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武翠连 | 477.2 | 4 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传洪 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大文 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大柱 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 栗月娟 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传本 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨敬友 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨义 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨秀荣 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王连东 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大全 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在生 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光胜 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守富 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李庆英 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 徐秀云 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史传来 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大连 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大陈 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常河 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常海 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光温 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王希罕 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解秀云 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史风柱 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光昌 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在杭 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 张爱英 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 孙明月 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解广爱 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大华 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光平 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解海洋 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光法 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史凤岐 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武奉丽 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨再明 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 秦东英 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守全 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 焦瑞付 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨连新 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大运 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨晓华 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大金 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武汝法 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光辉 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光典 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常海 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大红 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光耀 | 3370.23 | 28.25 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光新 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨风云 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 刘桂花 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光才 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光珍 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大军 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大海 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守中 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解庆生 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨海明 | 3250.93 | 27.25 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 周长水 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光宜 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨连运 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨桂芹 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大琴 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光全 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光亮 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传成 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光进 | 3429.88 | 28.75 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大德 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大芝 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史元付 | 536.85 | 4.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 孙风香 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守来 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大振 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常法 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在库 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常喜 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武汝印 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在强 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史风刚 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨长延 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 李守军 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史家峰 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史凤廷 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大柱 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 黄辞香 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 刘桂金 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 武汝营 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 徐连英 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 曹瑞英 | 119.3 | 1 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史传洋 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 史传海 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 刘秀英 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 王天清 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 曹秀芹 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传更 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨在建 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大民 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨常江 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 周长路 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨大峰 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光朋 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解翠歌 | 357.9 | 3 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 解庆民 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 张淑云 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 袁恒宽 | 238.6 | 2 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨光营 | 178.95 | 1.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨连金 | 298.25 | 2.5 | 119.30 |
| 军屯乡 | 王庄 | 杨传昌 | 417.55 | 3.5 | 119.30 |
