| 2026年杨店镇政府耕地地力保护补贴资金发放公示 | |||||
| 杨店镇人民政府 监督举报电话:0537-6629929 | |||||
| 序号 | 村 | 户数(户) | 小麦实际种植面积 (亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨店村 | 253 | 793.84 | 119.30 | 94705.16 |
| 2 | 王村 | 234 | 918.92 | 119.30 | 109627.32 |
| 3 | 张楼 | 250 | 1402.59 | 119.30 | 167329.24 |
| 4 | 韦村 | 299 | 1634.93 | 119.30 | 195047.14 |
| 5 | 于村 | 292 | 1072.75 | 119.30 | 127979.82 |
| 6 | 郗村 | 287 | 1497.29 | 119.30 | 178626.68 |
| 7 | 刘古墩 | 318 | 1474.95 | 119.30 | 175961.68 |
| 8 | 张村 | 138 | 823.65 | 119.30 | 98261.74 |
| 9 | 崔庙 | 2 | 346.82 | 119.30 | 41375.63 |
| 10 | 路庄 | 118 | 720.31 | 119.30 | 85933.15 |
| 11 | 曹营 | 350 | 1333.71 | 119.30 | 159111.80 |
| 12 | 沟西 | 63 | 1516.25 | 119.30 | 180888.65 |
| 13 | 沟东 | 154 | 756.7 | 119.30 | 90274.32 |
| 14 | 王海 | 510 | 2329.03 | 119.30 | 277853.24 |
| 15 | 张海 | 280 | 1235 | 119.30 | 147335.60 |
| 16 | 孟海 | 328 | 1626.3 | 119.30 | 194017.61 |
| 17 | 郑海 | 236 | 1061 | 119.30 | 126577.32 |
| 18 | 钱村 | 320 | 1407.02 | 119.30 | 167857.81 |
| 19 | 彩山 | 309 | 1942.87 | 119.30 | 231784.56 |
| 20 | 陈堂 | 442 | 2754.09 | 119.30 | 328562.93 |
| 21 | 胡村 | 133 | 595.68 | 119.30 | 71064.68 |
| 22 | 郑村 | 163 | 872.25 | 119.30 | 104059.63 |
| 23 | 宫村 | 83 | 427.91 | 119.30 | 51049.58 |
| 24 | 袁庄 | 332 | 3269.21 | 119.30 | 390017.06 |
| 25 | 张保庄 | 170 | 1192.52 | 119.30 | 142267.69 |
| 26 | 桥东 | 133 | 1059.51 | 119.30 | 126399.63 |
| 27 | 申街 | 158 | 976.64 | 119.30 | 116513.29 |
| 28 | 郭街 | 116 | 922.27 | 119.30 | 110026.94 |
| 29 | 韩街 | 107 | 1016.08 | 119.30 | 121218.35 |
| 30 | 庙口 | 778 | 4181.47 | 119.30 | 498849.42 |
| 31 | 王楼 | 221 | 1664.74 | 119.30 | 198603.60 |
| 32 | 路村 | 181 | 1034.08 | 119.30 | 123365.75 |
| 33 | 鲁王村 | 164 | 952.93 | 119.30 | 113684.69 |
| 合计 | 7922 | 44813.31 | 119.30 | 5346231.71 | |
杨店村.xlsx
王村.xlsx
张楼村.xlsx
韦村.xlsx
于村.xlsx
郗村.xlsx
刘古墩村.xlsx
张村.xlsx
崔庙村.xlsx
路庄村.xlsx
曹营村.xlsx
沟西村.xlsx
沟东村.xlsx
王海村.xlsx
张海村.xlsx
孟海村.xlsx
郑海村.xlsx
钱村.xlsx
彩山村.xlsx
陈堂村.xlsx
胡村.xlsx
郑村.xlsx
宫村.xlsx
袁庄村.xlsx
张保庄村.xlsx
桥东村.xlsx
申街村.xlsx
郭街村.xlsx
韩街村.xlsx
庙口村.xlsx
路村.xlsx
王楼村.xlsx
鲁王村.xlsx