序号 | 村 | 应补贴户数(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 备注 |
1 | 白石 | 412 | 2091.35 | |
2 | 东营 | 517 | 3152.57 | |
3 | 后营 | 334 | 1715.5 | |
4 | 西营 | 108 | 502.62 | |
5 | 杨庄 | 307 | 2440.57 | |
6 | 寨子 | 299 | 2151.92 | |
7 | 前郑 | 246 | 1141.73 | |
8 | 后郑 | 232 | 1679.5 | |
9 | 东岗 | 271 | 2111.16 | |
10 | 李庄 | 264 | 1685.35 | |
11 | 北何 | 129 | 1133.53 | |
12 | 俄厂 | 142 | 1528.8 | |
13 | 褚庄 | 103 | 654.97 | |
14 | 红沟崖 | 159 | 1038.64 | |
15 | 路庄 | 146 | 1188.8 | |
16 | 孔新 | 185 | 1800.34 | |
17 | 毛村 | 352 | 2551.41 | |
18 | 崔河 | 194 | 1285.7 | |
19 | 北辛 | 102 | 568.41 | |
20 | 郭林 | 169 | 2098.17 | |
21 | 郭庄 | 63 | 699.63 | |
22 | 西岗 | 284 | 1761.19 | |
23 | 武村 | 243 | 1534.56 | |
24 | 兴化寺 | 225 | 1825.32 | |
25 | 纸坊 | 122 | 705.4 | |
26 | 后楼 | 159 | 1030.31 | |
27 | 贾村 | 365 | 2288.84 | |
28 | 金村 | 121 | 797.54 | |
29 | 北泉 | 271 | 1992.29 | |
30 | 庞楼 | 297 | 2512.96 | |
31 | 夏村 | 373 | 2557.19 | |
32 | 西泉 | 259 | 1773.35 | |
33 | 东泉 | 166 | 1203.79 | |
34 | 于堂 | 63 | 392.97 | |
35 | 南何 | 97 | 529.36 | |
36 | 贾庄 | 165 | 1240.93 | |
37 | 韩岗 | 73 | 558.52 | |
38 | 房庄 | 144 | 691.27 | |
39 | 马辛 | 1 | 80 | |
40 | 陈村 | 77 | 374.56 | |
41 | 刘庄 | 197 | 1297.42 | |
42 | 孟庄 | 157 | 675.04 | |
43 | 满营 | 149 | 939.77 | |
44 | 侯庄 | 94 | 674.97 | |
45 | 小楼 | 235 | 722.12 | |
合计 | 9071 | 61380.34 |
举报监督电话;0537-7804101