根据山东省卫生健康委员会医师执业情况核查工作要求,经县卫健局核查,郑慧娟等13名医师已去世、张兆玺等6名医师连续两次未参加医师定期考核,符合《中华人民共和国医师法》第十七条关于医师执业注册注销条件。
依据汶上县卫生健康局反馈的医师执业注册复核结果,我局协助办理郑慧娟等19名医师的执业注册注销手续。目前,相关注销手续已全部办理完毕,现予以公示。
监督电话:0537—7281890
序号 | 姓名 | 资格证书编码 | 执业证书编码 | 机构名称 | 注销原因 | 注销日期 |
1 | 郑慧娟 | 201337110370830198607030866 | 110370800007307 | 汶上县汶上街道社区卫生服务中心 | 死亡 | 2026.1.22 |
2 | 张绍鸿 | 199837110370830390913001 | 110370800002089 | 汶上县人民医院 | 死亡 | 2026.1.22 |
3 | 张恒 | 200737120370830197205070019 | 120370800000241 | 汶上县人民医院 | 死亡 | 2026.1.22 |
4 | 马长征 | 200837110370830197801160053 | 110370800005246 | 汶上县人民医院 | 死亡 | 2026.1.22 |
5 | 郑灿东 | 201737XC10+41370830196803103939 | XC10+41370830000010 | 汶上县次邱卫生院 | 死亡 | 2026.1.22 |
6 | 张向超 | 199837230370830196604121819 | 230370830000044 | 汶上县第三人民医院 | 死亡 | 2026.1.22 |
7 | 高孝丽 | 201337110370830198609253967 | 110370830000317 | 汶上县第三人民医院 | 死亡 | 2026.1.22 |
8 | 任根香 | 199837210370830196902206941 | 210370830000485 | 汶上县刘楼卫生院 | 死亡 | 2026.1.22 |
9 | 王晓峰 | 201537210370830197707070510 | 210370830000439 | 汶上街道西门村第二卫生室 | 死亡 | 2026.1.22 |
10 | 杨菊满 | 201237120370830198608103609 | 120370830000020 | 汶上县寅寺卫生院 | 死亡 | 2026.1.22 |
11 | 马玉忠 | 199837110370830195506201271 | 110370830000453 | 汶上县义桥卫生院 | 死亡 | 2026.1.22 |
12 | 孙传波 | 201637120370830197110200079 | 220370830000015 | 汶上德柱口腔门诊部 | 死亡 | 2026.1.22 |
13 | 孔德柱 | 200742120370830196105220011 | 120370830000010 | 汶上孔德柱口腔诊所 | 死亡 | 2026.1.22 |
14 | 张兆玺 | 199837110370830380208357 | 110370830000094 | 汶上王金兰诊所 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
15 | 张继才 | 199837141370830420814291 | 141370830000060 | 汶上张继才中医诊所 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
16 | 张光敏 | 199837110370830430318351 | 110370830000052 | 汶上县刘楼卫生院 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
17 | 尹燕臣 | 199837110370830490506001 | 110370800002170 | 汶上县人民医院 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
18 | 韦建敏 | 199837110370830421010002 | 110370800002165 | 汶上县人民医院 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
19 | 刁成合 | 199837120370830580827721 | 120370830000011 | 汶上刁华口腔诊所 | 连续两次未参加医师定期考核 | 2026.1.22 |
汶上县行政审批服务局
2026年1月23日