汶上县苑庄镇2026年玉米单产提升项目种植面积公示
发布日期:2026-01-01 08:30
信息来源:汶上县苑庄镇
浏览次数:
| 汶上县苑庄镇2026年玉米单产提升项目种植面积公示 |
|
| 序号 | 镇街名称 | 村庄名称 | 实施主体 | 种植人姓名 | 面积(亩) | 备注 |
| 1 | 苑庄镇 | 大秦村 | 种粮大户 | 王振华 | 100 |
|
| 2 | 苑庄镇 | 大秦村 | 汶上县爱社家庭农场 | 王爱社 | 100 |
|
| 3 | 苑庄镇 | 大秦村 | 种粮大户 | 王正帝 | 100 |
|
| 4 | 苑庄镇 | 大秦村 | 种粮大户 | 荣翠红 | 100 |
|
| 5 | 苑庄镇 | 大秦村 | 种粮大户 | 张文建 | 100 |
|
| 6 | 苑庄镇 | 白塔西村 | 汶上县海力农业机械农民专业合作社 | 郭庆尚 | 100 |
|
| 7 | 苑庄镇 | 白塔西村 | 种粮大户 | 张明玉 | 100 |
|
| 8 | 苑庄镇 | 白塔东村 | 汶上县景力家庭农场 | 刘景力 | 100 |
|
| 9 | 苑庄镇 | 南陈村 | 汶上县成杰家庭种植农场 | 赵新房 | 100 |
|
| 10 | 苑庄镇 | 东演马村 | 种植大户 | 束立祥 | 100 |
|
| 11 | 苑庄镇 | 东演马村 | 种植大户 | 黄建雨 | 100 |
|
| 12 | 苑庄镇 | 东演马村 | 汶上县满仓了家庭农场 | 庄松 | 100 |
|
| 13 | 苑庄镇 | 东演马村 | 种植大户 | 苑尚华 | 100 |
|
| 14 | 苑庄镇 | 田村 | 种植大户 | 陈笑笑 | 100 |
|
| 15 | 苑庄镇 | 田村 | 种植大户 | 任广生 | 100 |
|
| 16 | 苑庄镇 | 田村 | 汶上县季红种植家庭农场 | 殷令元 | 100 |
|
| 17 | 苑庄镇 | 田村 | 种植大户 | 孙庆华 | 100 |
|
| 18 | 苑庄镇 | 后苑楼村 | 种植大户 | 景帅帅 | 100 |
|
| 19 | 苑庄镇 | 后苑楼村 | 种植大户 | 李纪常 | 100 |
|
| 20 | 苑庄镇 | 后苑楼村 | 汶上县西建家庭农场 | 焦西建 | 100 |
|
| 21 | 苑庄镇 | 北李村 | 汶上县宽伟家庭农场 | 李宽伟 | 100 |
|
| 22 | 苑庄镇 | 北李村 | 种植大户 | 李国五 | 100 |
|
| 23 | 苑庄镇 | 北李村 | 种植大户 | 李德彬 | 100 |
|
| 24 | 苑庄镇 | 前苑村 | 汶上县粮满满种植农民专业合作社 | 周广同 | 100 |
|
| 25 | 苑庄镇 | 朱村 | 种植大户 | 杨遵伟 | 100 |
|
| 26 | 苑庄镇 | 朱村 | 汶上县宏军种植农民专业合作社 | 张宏军 | 100 |
|
| 27 | 苑庄镇 | 朱村 | 种植大户 | 王树明 | 100 |
|
| 28 | 苑庄镇 | 朱村 | 种植大户 | 孙连花 | 100 |
|
| 29 | 苑庄镇 | 牧地村 | 种植大户 | 丁庆阵 | 100 |
|
| 30 | 苑庄镇 | 牧地村 | 种植大户 | 丁廷壮 | 100 |
|
| 31 | 苑庄镇 | 牧地村 | 种植大户 | 王振伟 | 100 |
|
| 32 | 苑庄镇 | 牧地村 | 种植大户 | 李忠臣 | 100 |
|
| 33 | 苑庄镇 | 毕村 | 种植大户 | 毕兴伦 | 100 |
|
| 34 | 苑庄镇 | 毕村 | 种植大户 | 刘呈赞 | 100 |
|
| 35 | 苑庄镇 | 演马庄村 | 种植大户 | 荣先华 | 100 |
|
| 36 | 苑庄镇 | 演马庄村 | 种植大户 | 徐恩江 | 100 |
|
| 37 | 苑庄镇 | 演马庄村 | 种植大户 | 荣维地 | 100 |
|
| 38 | 苑庄镇 | 东官庄村 | 种植大户 | 王广玉 | 100 |
|
| 39 | 苑庄镇 | 东官庄村 | 种植大户 | 孔德成 | 100 |
|
| 40 | 苑庄镇 | 尹村 | 种植大户 | 张从军 | 100 |
|
| 41 | 苑庄镇 | 尹村 | 种植大户 | 张衍星 | 100 |
|
| 42 | 苑庄镇 | 作里村 | 汶上县成诚农业科技有限公司 | 张道顺 | 100 |
|
| 43 | 苑庄镇 | 作里村 | 汶上县阔建家庭农场 | 任科 | 100 |
|
| 44 | 苑庄镇 | 辛庄村 | 汶上县耕耘牧歌家庭农场 | 王振 | 100 |
|
| 45 | 苑庄镇 | 苑庄村 | 种植大户 | 孙成刚 | 100 |
|
| 46 | 苑庄镇 | 苑庄村 | 汶上县启众种植养殖家庭农场 | 杜启众 | 100 |
|
| 47 | 苑庄镇 | 苑庄村 | 汶上县鼎润种植农民专业合作社 | 李绪进 | 100 |
|
| 48 | 苑庄镇 | 苑庄村 | 汶上县树忠种植农民专业合作社 | 孙树忠 | 100 |
|
| 49 | 苑庄镇 | 北郑楼村 | 种植大户 | 郑修明 | 100 |
|
| 50 | 苑庄镇 | 白中村 | 汶上县民起家庭农场 | 侯广起 | 100 |
|
| 51 | 苑庄镇 | 白中村 | 汶上县衍广种植家庭农场 | 柳衍广 | 100 |
|
| 52 | 苑庄镇 | 白中村 | 汶上县秋实种植家庭农场 | 柳恩伟 | 100 |
|
| 53 | 苑庄镇 | 白中村 | 种植大户 | 张振利 | 100 |
|
| 54 | 苑庄镇 | 白中村 | 种植大户 | 孙新国 | 100 |
|
| 55 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 张从民 | 100 |
|
| 56 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 杨燕军 | 100 |
|
| 57 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 江波 | 100 |
|
| 58 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 张从贵 | 100 |
|
| 59 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 张艳军 | 100 |
|
| 60 | 苑庄镇 | 大王庄村 | 种植大户 | 张川 | 100 |
|
| 61 | 苑庄镇 | 丁庄村 | 汶上县秉龙家庭农场 | 颜秉龙 | 100 |
|
| 62 | 苑庄镇 | 丁庄村 | 种植大户 | 颜培星 | 100 |
|
| 63 | 苑庄镇 | 丁庄村 | 种植大户 | 卜令喜 | 100 |
|
| 64 | 苑庄镇 | 丁庄村 | 种植大户 | 王亚丽 | 100 |
|
| 监督电话:6556097 |
|
|
|
|