| 2025年汶上街道粮油规模种植主体玉米单产提升公示 | ||||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 玉米种植面积(亩) | 落实的主要技术 | 
| 汶上街道 | 北坡村 | 赵中凯 | 300 | 使用包衣良种且亩种植密度在5000株以上、应用高性能播种机械播种、铺设滴灌水肥一体化、化控防倒、“一喷多促”等5项技术。 | 
| 公示时间:2025年8月18日至8月24日 | ||||
| 监督电话:0537-6530315 | ||||
| 索引号: | 11370830MB2808281B/2025-01930 | 组配分类: | 公告公示 | 
| 成文日期: | 2025-08-18 | 发布机构: | 汶上街道 | 
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: | 
2025年汶上街道粮油规模种植主体玉米单产提升公示
| 2025年汶上街道粮油规模种植主体玉米单产提升公示 | ||||
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 玉米种植面积(亩) | 落实的主要技术 | 
| 汶上街道 | 北坡村 | 赵中凯 | 300 | 使用包衣良种且亩种植密度在5000株以上、应用高性能播种机械播种、铺设滴灌水肥一体化、化控防倒、“一喷多促”等5项技术。 | 
| 公示时间:2025年8月18日至8月24日 | ||||
| 监督电话:0537-6530315 | ||||