顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
1 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《中华人民共和国统计法》(下同)第四十二条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | A | 单项原始记录、统计台账未设置的 | “警告”或者“警告并处2000元以下罚款” | ||
B | 两项以上原始记录、统计台账未设置的 | “警告并处2000元以上5000元以下罚款” | |||||
C | 未设置原始记录、统计台账,两年内曾被责令改正,但仍未改正的 | “警告并处5000元以上1万元以下罚款” | |||||
2 | 迟报统计资料 | 第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | A | 连续两个自然年度内首次发生的 | “警告”或者“警告并处2000元以下罚款”。 | ||
B | 连续两个自然年度内再次发生的 | “警告并处2000元以上5000元以下罚款”。 | |||||
C | 连续两个自然年度内发生三次以上的 | “警告并处5000元以上1万元以下罚款”。 | |||||
顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
3 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | B | 拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供的 | “警告并处5万元以下罚款”。 | ||
C | C1 | 拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,1年内被责令改正3次以上的 | “警告并处5万元以上10万元以下罚款”。 | ||||
C2 | 拒绝提供统计资料或者超过催报规定时限仍未提供,严重影响相关工作正常开展的 | “警告并处10万元以上20万元以下罚款”。 | |||||
顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
4 | 提供不真实或者不完整统计资料的 | 第四十一条作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | A | 差错率在30%以下的 | “警告”或者“警告并处1万元以下罚款”。 | ||
B | B1 | 差错率超过30%小于等于60%的 | “警告并处1万元以上2万元以下罚款”。 | ||||
B2 | 差错率超过60%小于等于90%的 | “警告并处2万元以上3万元以下罚款”。 | |||||
B3 | 差错率超过90%的 | “警告并处3万元以上5万元以下罚款”。 | |||||
C | C1 | 差错率超过60%且提供不真实、不完整统计资料,造成严重后果或者恶劣影响,或者1年内被责令改正3次以上的 | “警告并处5万元以上10万元以下罚款”。 | ||||
C2 | 差错率超过60%且提供不真实、不完整统计资料,造成特别严重后果或者特别恶劣影响的 | “警告并处10万元以上20万元以下罚款”。 | |||||
顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
5 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | A | 不如实答复统计检查查询书的 | “警告”或者“警告并处2万元以下罚款”。 | ||
B | 拒绝答复统计检查查询书的 | “警告并处2万元以上5万元以下罚款”。 | |||||
C | C1 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,1年内被责令改正3次以上的 | “警告并处5万元以上10万元以下罚款”。 | ||||
C2 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,造成严重后果或者恶劣影响的 | “警告并处10万元以上20万元以下罚款”。 | |||||
顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
6 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | A | 阻碍统计调查、统计检查的 | “警告”或者“警告并处2万元以下罚款”。 | ||
B | 拒绝统计调查、统计检查的 | “警告并处2万元以上5万元以下罚款”。 | |||||
C | C1 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查,1年内被责令改正3次以上的 | “警告并处5万元以上10万元以下罚款”。 | ||||
C2 | 使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查,或者拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查,严重影响相关工作正常开展的 | “警告并处10万元以上20万元以下罚款”。 | |||||
顺序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量档次及阶次 | 违法情节 | 裁量基准 | ||
7 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | A | 未对查清事实造成直接影响的 | “警告”或者“警告并处2万元以下罚款”。 | ||
B | 对查清事实造成直接影响的 | “警告并处2万元以上5万元以下罚款”。 | |||||
C | C1 | 该行为1年内被责令改正3次以上的 | “警告并处5万元以上10万元以下罚款”。 | ||||
C2 | 严重影响相关工作正常开展的 | “警告并处10万元以上20万元以下罚款”。 | |||||
注:汶上县统计局行政处罚自由裁量基准依照山东省行政处罚裁量基准执行。