| 2025年第二季度全县基本医疗保险基金收支情况表 | |||
| 汶上县医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||
| 险种 | 收入 | 支出 | 累计结余 |
| 职工医疗 | 43014.60 | 40850.00 | 13886.20 |
| 居民医疗 | 31202.38 | 27142.76 | 7664.76 |
| 合计 | 74216.98 | 67992.76 | 21550.96 |
| 备注:数据来源于基金财务账面数据(包括上级补助收入和上解上级支出) | |||
| 索引号: | 11370830MB285873X0/2025-01546 | 组配分类: | 医疗(生育)保险 |
| 成文日期: | 2025-07-31 | 发布机构: | 县医疗保障局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
2025年第二季度全县基本医疗保险基金收支情况表
| 2025年第二季度全县基本医疗保险基金收支情况表 | |||
| 汶上县医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||
| 险种 | 收入 | 支出 | 累计结余 |
| 职工医疗 | 43014.60 | 40850.00 | 13886.20 |
| 居民医疗 | 31202.38 | 27142.76 | 7664.76 |
| 合计 | 74216.98 | 67992.76 | 21550.96 |
| 备注:数据来源于基金财务账面数据(包括上级补助收入和上解上级支出) | |||