2025年白石镇政府耕地地力保护补贴发放公示 白石镇人民政府 监督举报电话:0537-7806991 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 白石村 | 520 | 2584.36 | 117 | 302370.12 | |
2 | 北俄村 | 271 | 2658.13 | 117 | 311001.21 | |
3 | 北泉村 | 269 | 2009.91 | 117 | 235159.47 | |
4 | 崔河村 | 194 | 1285.7 | 117 | 150426.9 | |
5 | 东岗村 | 271 | 2115.26 | 117 | 247485.42 | |
6 | 东营村 | 517 | 3230.55 | 117 | 377974.35 | |
7 | 郭林村 | 168 | 2098.17 | 117 | 245485.89 | |
8 | 红沟崖村 | 264 | 1700.45 | 117 | 198952.65 | |
9 | 后营村 | 335 | 1715.5 | 117 | 200713.5 | |
10 | 贾村 | 484 | 3128.6 | 117 | 366046.2 | |
11 | 孔新村 | 185 | 1854.07 | 117 | 216926.19 | |
12 | 李庄村 | 265 | 1523.95 | 117 | 178302.15 | |
13 | 刘贾村 | 360 | 2533.29 | 117 | 296394.93 | |
14 | 路辛村 | 247 | 1757.21 | 117 | 205593.57 | |
15 | 毛村 | 416 | 3251.04 | 117 | 380371.68 | |
16 | 南泉沟村 | 580 | 3871.04 | 117 | 452911.68 | |
17 | 庞楼村 | 297 | 2484.36 | 117 | 290670.12 | |
18 | 卧佛山村 | 293 | 1687.93 | 117 | 197487.81 | |
19 | 武村 | 244 | 1547.07 | 117 | 181007.19 | |
20 | 西岗村 | 563 | 3604.84 | 117 | 421766.28 | |
21 | 夏村 | 372 | 2227.19 | 117 | 260581.23 | |
22 | 小楼村 | 634 | 2852.36 | 117 | 333726.12 | |
23 | 兴化寺村 | 224 | 1991.22 | 117 | 232972.74 | |
24 | 杨庄村 | 301 | 2242.07 | 117 | 262322.19 | |
25 | 寨子村 | 297 | 2092.03 | 117 | 244767.51 | |
26 | 郑城村 | 481 | 2834.31 | 117 | 331614.27 | |
合计 | 9052 | 60880.61 | 7123031.37 |
附件: 贾村.xls
后营村.xls
红沟崖村.xls
郭林村.xls
东营村.xls
东岗村.xls
崔河村.xls
北泉村.xls
北俄村.xls
白石村.xls
西岗村.xls
武村.xls
卧佛山村.xls
庞楼村.xls
南泉沟村.xls
毛村.xls
路辛村.xls
刘贾村.xls
李庄村.xls
孔新村.xls
郑城村.xls
寨子村.xls
杨庄村.xls
兴化寺村.xls
小楼村.xls
夏村.xls