| 2025年义桥镇人民政府耕地地力保护补贴资金发放公示 义桥镇人民政府 监督举报电话:3239919 | |||||
| 序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 
| 1 | 义桥东村 | 219 | 510.13 | 117 | 59685.21 | 
| 2 | 义桥中村 | 230 | 928.10 | 117 | 108587.70 | 
| 3 | 义桥西村 | 81 | 651.56 | 117 | 76232.52 | 
| 4 | 张村 | 430 | 1906.36 | 117 | 223044.12 | 
| 5 | 房村 | 79 | 486.66 | 117 | 56939.22 | 
| 6 | 柳村 | 117 | 617.26 | 117 | 72219.42 | 
| 7 | 东徐村 | 398 | 1726.51 | 117 | 202001.67 | 
| 8 | 完村 | 173 | 627.72 | 117 | 73443.24 | 
| 9 | 沙庄 | 96 | 578.23 | 117 | 67652.91 | 
| 10 | 古路沟 | 100 | 445.76 | 117 | 52153.92 | 
| 11 | 柳杭头 | 361 | 2432.83 | 117 | 284641.11 | 
| 12 | 沈营 | 302 | 1530.08 | 117 | 179019.36 | 
| 13 | 岗上 | 310 | 1790.75 | 117 | 209517.75 | 
| 14 | 窦村 | 230 | 1444.77 | 117 | 169038.09 | 
| 15 | 李村 | 142 | 617.13 | 117 | 72204.21 | 
| 16 | 曹村 | 283 | 1644.34 | 117 | 192387.78 | 
| 17 | 崔东村 | 291 | 1423.03 | 117 | 166494.51 | 
| 18 | 崔西村 | 251 | 1204.79 | 117 | 140960.43 | 
| 19 | 孔家楼村 | 578 | 3045.46 | 117 | 356318.82 | 
| 20 | 驻驾圈村 | 244 | 2128.88 | 117 | 249078.96 | 
| 21 | 孙汪村 | 653 | 3346.99 | 117 | 391597.83 | 
| 22 | 北辛庄村 | 290 | 1331.45 | 117 | 155779.65 | 
| 23 | 马庄南村 | 143 | 683.08 | 117 | 79920.36 | 
| 24 | 马庄东村 | 176 | 1090.68 | 117 | 127609.56 | 
| 25 | 马庄西村 | 130 | 541.70 | 117 | 63378.90 | 
| 26 | 马庄北村 | 268 | 1512.32 | 117 | 176941.44 | 
| 27 | 冯庄村 | 421 | 1840.13 | 117 | 215295.21 | 
| 28 | 唐庄村 | 217 | 1058.02 | 117 | 123788.34 | 
| 29 | 前张吾村 | 494 | 2906.25 | 117 | 340031.25 | 
| 30 | 后张吾村 | 695 | 3414.58 | 117 | 399505.86 | 
| 31 | 徐学庄村 | 346 | 1901.74 | 117 | 222503.70 | 
| 32 | 刘学庄村 | 218 | 1236.86 | 117 | 144712.62 | 
| 33 | 杨街村 | 167 | 1000.33 | 117 | 117038.61 | 
| 34 | 杨学庄村 | 151 | 995.48 | 117 | 116471.16 | 
| 35 | 周学庄村 | 107 | 576.48 | 117 | 67448.16 | 
| 36 | 兴隆庄村 | 133 | 812.46 | 117 | 95057.82 | 
| 37 | 白家店村 | 269 | 1750.69 | 117 | 204830.73 | 
| 38 | 东芦庄村 | 407 | 2355.27 | 117 | 275566.59 | 
| 39 | 西芦庄村 | 412 | 2651.07 | 117 | 310175.19 | 
| 40 | 东孙吾村 | 388 | 1878.96 | 117 | 219838.32 | 
| 41 | 西孙吾村 | 402 | 2074.26 | 117 | 242688.42 | 
| 42 | 东王村 | 180 | 1004.00 | 117 | 117468.00 | 
| 合计 | 义桥镇 | 11582 | 61703.15 | 117 | 7219268.67 | 
 2025年义桥镇人民政府耕地地力保护补贴资金发放公示.xlsx
2025年义桥镇人民政府耕地地力保护补贴资金发放公示.xlsx