2025年次邱镇耕地地力保护补贴发放公示 汶上县次邱镇人民政府 监督举报电话:0537-7071101 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 白马河村 | 588 | 2412.31 | 117 | 282240.27 | |
2 | 曹场村 | 220 | 1042.33 | 117 | 121952.61 | |
3 | 次店村 | 444 | 2388.44 | 117 | 279447.48 | |
4 | 次丘村 | 877 | 3911.78 | 117 | 457678.26 | |
5 | 东南村 | 408 | 1832.45 | 117 | 214396.65 | |
6 | 东温口村 | 351 | 1591.52 | 117 | 186207.84 | |
7 | 段庄村 | 113 | 409.06 | 117 | 47860.02 | |
8 | 付村集村 | 341 | 1044.73 | 117 | 122233.41 | |
9 | 高里村 | 202 | 1093.32 | 117 | 127918.44 | |
10 | 高庄村 | 821 | 4018.95 | 117 | 470217.15 | |
11 | 谷桥村 | 185 | 842.77 | 117 | 98604.09 | |
12 | 河里村 | 1354 | 6853.59 | 117 | 801870.03 | |
13 | 黑马沟村 | 297 | 1436.77 | 117 | 168102.09 | |
14 | 后凡村 | 88 | 368.63 | 117 | 43129.71 | |
15 | 湖口村 | 306 | 2055.72 | 117 | 240519.24 | |
16 | 黄庄村 | 706 | 3070.88 | 117 | 359292.96 | |
17 | 姬庄村 | 253 | 1298.72 | 117 | 151950.24 | |
18 | 李太口村 | 311 | 1530.06 | 117 | 179017.02 | |
19 | 李卫村 | 146 | 526.52 | 117 | 61602.84 | |
20 | 刘庄村 | 442 | 2508.69 | 117 | 293516.73 | |
21 | 路楼村 | 265 | 1124.7 | 117 | 131589.9 | |
22 | 路桥村 | 172 | 696.05 | 117 | 81437.85 | |
23 | 马口村 | 292 | 1395.15 | 117 | 163232.55 | |
24 | 马庄村 | 100 | 1074.9 | 117 | 125763.3 | |
25 | 农场村 | 103 | 502.45 | 117 | 58786.65 | |
26 | 前凡村 | 116 | 520.22 | 117 | 60865.74 | |
27 | 荣庙村 | 343 | 2005.44 | 117 | 234636.48 | |
28 | 三楼村 | 239 | 1169.7 | 117 | 136854.9 | |
29 | 沈堂村 | 611 | 2555.64 | 117 | 299009.88 | |
30 | 栓庄村 | 149 | 596.66 | 117 | 69809.22 | |
31 | 双楼村 | 173 | 953.05 | 117 | 111506.85 | |
32 | 孙口村 | 549 | 2361.84 | 117 | 276335.28 | |
33 | 田庄村 | 296 | 1154.61 | 117 | 135089.37 | |
34 | 王口村 | 377 | 1645.5 | 117 | 192523.5 | |
35 | 西北村 | 336 | 1618.21 | 117 | 189330.57 | |
36 | 西南村 | 221 | 1237.53 | 117 | 144791.01 | |
37 | 西温口村 | 630 | 2820.37 | 117 | 329983.29 | |
38 | 县直农场 | 6 | 1042.58 | 117 | 121981.86 | |
39 | 肖庄村 | 293 | 1432.9 | 117 | 167649.3 | |
40 | 徐村 | 809 | 3504.44 | 117 | 410019.48 | |
41 | 闫高村 | 176 | 1155.61 | 117 | 135206.37 | |
42 | 伊海村 | 463 | 1582.69 | 117 | 185174.73 | |
43 | 枣杭村 | 663 | 2889.94 | 117 | 338122.98 | |
44 | 战湾村 | 244 | 1059.17 | 117 | 123922.89 | |
45 | 张村 | 136 | 595.61 | 117 | 69686.37 | |
46 | 赵村 | 322 | 1069.48 | 117 | 125129.16 | |
47 | 郑楼村 | 239 | 1214.7 | 117 | 142119.9 | |
48 | 中店村 | 471 | 2037.6 | 117 | 238399.2 | |
49 | 周庄村 | 343 | 1566.84 | 117 | 183320.28 | |
50 | 朱庄村 | 315 | 1999.75 | 117 | 233970.75 | |
合计 | 17905 | 84820.57 | 9924006.69 |
朱庄村.xlsx
周庄村.xlsx
中店村.xlsx
郑楼村.xlsx
赵村.xlsx
张村.xlsx
战湾村.xlsx
枣杭村.xlsx
伊海村.xlsx
闫高村.xlsx
徐村.xlsx
肖庄村.xlsx
县直农场.xlsx
西温口村.xlsx
西南村.xlsx
西北村.xlsx
王口村.xlsx
田庄村.xlsx
孙口村.xlsx
双楼村.xlsx
栓庄村.xlsx
沈堂村.xlsx
三楼村.xlsx
荣庙村.xlsx
前凡村.xlsx
农场村.xlsx
马庄村.xlsx
马口村.xlsx
路桥村.xlsx
路楼村.xlsx
刘庄村.xlsx
李魏村.xlsx
李太口村.xlsx
姬庄村.xlsx
黄庄村.xlsx
湖口村.xlsx
后凡村.xlsx
黑马沟村.xlsx
河里村.xlsx
谷桥村.xlsx
高庄村.xlsx
高里村.xlsx
付村集村.xlsx
段庄村.xlsx
东温口村.xlsx
东南村.xlsx
次丘村.xlsx
次店村.xlsx
曹场村.xlsx
白马河村.xlsx