2025年汶上街道办事处耕地地力保护补贴公示 | ||||
单位盖章:汶上街道办事处 | ||||
序号 | 村(居)委会 | 小麦实际种植 面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 前周村 | 507.89 | 117 | 59423.13 |
2 | 中周村 | 239.65 | 117 | 28039.05 |
3 | 后周村 | 761.71 | 117 | 89120.07 |
4 | 陈闸村 | 462.14 | 117 | 54070.38 |
5 | 北门社区 | 442.23 | 117 | 51740.91 |
6 | 庄户村 | 212.43 | 117 | 24854.31 |
7 | 西门社区 | 193.5 | 117 | 22639.5 |
8 | 东关社区 | 597.6 | 117 | 69919.2 |
9 | 北坡村 | 2271.88 | 117 | 265809.96 |
10 | 东门社区 | 721.18 | 117 | 84378.06 |
11 | 路桥村 | 639.47 | 117 | 74817.99 |
12 | 马堂村 | 3074.32 | 117 | 359695.44 |
13 | 水坡涯村 | 2052.31 | 117 | 240120.27 |
14 | 周村 | 2286.88 | 117 | 267564.96 |
15 | 大刘庄村 | 2468.37 | 117 | 288799.29 |
16 | 八里桥村 | 834.88 | 117 | 97680.96 |
合计 | 17766.44 | 117 | 2078673.48 | |
监督举报电话:0537-6530315 |















