2025年次邱镇人民政府耕地地力保护补贴公示 汶上县次邱镇人民政府 监督举报电话:0537-7071101 | ||||
序号 | 村 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 备注 |
1 | 县直农场 | 10 | 1591.58 | |
2 | 次丘村 | 878 | 3911.78 | |
3 | 次店村 | 444 | 2341.44 | |
4 | 张村 | 136 | 595.578 | |
5 | 三楼村 | 239 | 1169.70 | |
6 | 农场村 | 103 | 502.45 | |
7 | 前凡村 | 116 | 520.22 | |
8 | 黄庄村 | 707 | 3068.14 | |
9 | 孙口村 | 549 | 2361.84 | |
10 | 马庄村 | 100 | 572.90 | |
11 | 后凡村 | 88 | 368.63 | |
12 | 东温口村 | 351 | 1591.52 | |
13 | 伊海村 | 464 | 1582.69 | |
14 | 枣杭村 | 663 | 2889.94 | |
15 | 白马河村 | 588 | 2412.31 | |
16 | 高里村 | 203 | 1093.32 | |
17 | 徐村 | 813 | 3504.44 | |
18 | 战湾村 | 245 | 1053.37 | |
19 | 赵村 | 322 | 1069.48 | |
20 | 周庄村 | 344 | 1573.94 | |
21 | 西南村 | 221 | 1237.53 | |
22 | 刘庄村 | 442 | 2508.69 | |
23 | 闫高村 | 176 | 1155.61 | |
24 | 双楼村 | 173 | 953.05 | |
25 | 西北村 | 336 | 1618.21 | |
26 | 郑楼村 | 238 | 1214.70 | |
27 | 东南村 | 408 | 1786.44 | |
28 | 谷桥村 | 185 | 842.77 | |
29 | 肖庄村 | 293 | 1432.90 | |
30 | 西温口村 | 630 | 2820.37 | |
31 | 曹场村 | 220 | 1042.33 | |
32 | 姬庄村 | 253 | 1298.72 | |
33 | 荣庙村 | 345 | 2015.50 | |
34 | 黑马沟村 | 297 | 1436.77 | |
35 | 湖口村 | 306 | 2055.72 | |
36 | 朱庄村 | 315 | 1999.75 | |
37 | 沈堂村 | 611 | 2555.64 | |
38 | 李太口村 | 311 | 1530.06 | |
39 | 王口村 | 378 | 1645.50 | |
40 | 中店村 | 474 | 2040.34 | |
41 | 路楼村 | 265 | 1124.70 | |
42 | 马口村 | 292 | 1395.15 | |
43 | 栓庄村 | 149 | 589.56 | |
44 | 高庄村 | 822 | 3693.31 | |
45 | 路桥村 | 173 | 696.05 | |
46 | 段庄村 | 113 | 409.06 | |
47 | 田庄村 | 296 | 1154.61 | |
48 | 付村集村 | 342 | 1044.73 | |
49 | 李卫村 | 146 | 526.51 | |
50 | 河里村 | 1356 | 7179.23 | |
合计 | 17929 | 84778.778 |
朱庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
周庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
中店村2025小麦直补面积公示.xlsx
郑楼村2025小麦直补面积公示.xlsx
赵村2025小麦直补面积公示.xlsx
张村2025小麦直补面积公示.xlsx
战湾村2025小麦直补面积公示.xlsx
枣杭村2025小麦直补面积公示.xlsx
伊海村2025小麦直补面积公示.xlsx
闫高庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
徐村2025小麦直补面积公示.xlsx
肖庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
县直农场2025小麦直补面积公示.xlsx
西温口村2025小麦直补面积公示.xlsx
西南村2025小麦直补面积公示.xlsx
西北村2025小麦直补面积公示.xlsx
王口村2025小麦直补面积公示.xlsx
田庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
孙口村2025小麦直补面积公示.xlsx
双楼村2025小麦直补面积公示.xlsx
栓庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
沈堂村2025小麦直补面积公示.xlsx
三楼村2025小麦直补面积公示.xlsx
荣庙村2025小麦直补面积公示.xlsx
前凡村2025小麦直补面积公示.xlsx
农场村2025小麦直补面积公示.xlsx
马庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
马口村2025小麦直补面积公示.xlsx
路桥村2025小麦直补面积公示.xlsx
路楼村2025小麦直补面积公示.xlsx
刘庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
李魏村2025小麦直补面积公示.xlsx
李太口村2025小麦直补面积公示.xlsx
姬庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
黄庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
湖口村2025小麦直补面积公示.xlsx
后凡村2025小麦直补面积公示.xlsx
黑马沟村2025小麦直补面积公示.xlsx
河里村2025小麦直补面积公示.xlsx
谷桥村2025小麦直补面积公示.xlsx
高庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
高里村2025小麦直补面积公示.xlsx
付村集村2025小麦直补面积公示.xlsx
段庄村2025小麦直补面积公示.xlsx
东温口村2025小麦直补面积公示.xlsx
东南村2025小麦直补面积公示.xlsx
次丘村2025小麦直补面积公示.xlsx
次店村2025小麦直补面积公示.xlsx
曹场村2025小麦直补面积公示.xlsx
白马河村2025小麦直补面积公示.xlsx