2025年杨店镇政府耕地地力保护补贴公示 杨店镇政府 监督举报电话:0537-6629929 | ||||
序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 备注 |
1 | 杨店村 | 255 | 790.24 | |
2 | 王村 | 236 | 911.38 | |
3 | 张楼 | 250 | 1429.49 | |
4 | 韦村 | 298 | 1634.93 | |
5 | 于村 | 291 | 1075.75 | |
6 | 郗村 | 289 | 1549.9 | |
7 | 刘古墩 | 386 | 1795.61 | |
8 | 张村 | 145 | 910.16 | |
9 | 崔庙 | 2 | 363.82 | |
10 | 路庄 | 118 | 720.31 | |
11 | 曹营 | 392 | 1484.17 | |
12 | 沟西 | 63 | 1498.1 | |
13 | 沟东 | 154 | 756.2 | |
14 | 王海 | 509 | 2311.85 | |
15 | 张海 | 279 | 1235.14 | |
16 | 孟海 | 330 | 1590.53 | |
17 | 郑海 | 237 | 1070 | |
18 | 钱村 | 343 | 1490.04 | |
19 | 彩山 | 311 | 1942.87 | |
20 | 陈堂 | 445 | 2759.09 | |
21 | 胡村 | 131 | 595.68 | |
22 | 郑村 | 163 | 872.25 | |
23 | 宫村 | 83 | 427.91 | |
24 | 袁庄 | 332 | 3269.21 | |
25 | 张保庄 | 176 | 1333.29 | |
26 | 桥东 | 133 | 1059.51 | |
27 | 申街 | 158 | 916.43 | |
28 | 郭街 | 114 | 922.27 | |
29 | 韩街 | 107 | 1016.08 | |
30 | 庙口 | 776 | 4229.29 | |
31 | 王楼 | 225 | 1671.71 | |
32 | 路村 | 178 | 1155.53 | |
33 | 鲁王村 | 162 | 942.66 | |
合计 | 8071 | 45731.4 |
杨店镇.xlsx
杨店.xlsx
王村.xlsx
张楼.xlsx
韦村.xlsx
于村.xlsx
郗村.xlsx
刘古墩.xlsx
张村.xlsx
崔庙.xlsx
路庄.xlsx
曹营.xlsx
沟西.xlsx
沟东.xlsx
王海.xlsx
张海.xlsx
孟海.xlsx
郑海.xlsx
钱村.xlsx
彩山.xlsx
陈堂.xlsx
胡村.xlsx
郑村.xlsx
宫村.xlsx
袁庄.xlsx
张保庄.xlsx
桥东.xlsx
申街.xlsx
郭街.xlsx
韩街.xlsx
庙口.xlsx
王楼.xlsx
路村.xlsx
鲁王.xlsx