| 2025年南站街道办事处耕地地力保护补贴公示 |
| 监督举报电话:0537-7270254 |
| 序号 | 村(居)委会 | 户数(户) | 小麦实际种植面积(亩) |
| 1 | 赵庙 | 479 | 2439.23 |
| 2 | 龙集 | 409 | 2207.16 |
| 3 | 高胡同 | 316 | 1105.52 |
| 4 | 徐大庄 | 186 | 646.06 |
| 5 | 鹅河 | 325 | 1079.77 |
| 6 | 南李街 | 197 | 792.69 |
| 7 | 漕流 | 640 | 2757.23 |
| 8 | 何楼 | 166 | 713.59 |
| 9 | 西王 | 437 | 1759.49 |
| 10 | 野庄 | 626 | 2513.24 |
| 11 | 成村 | 200 | 684.12 |
| 12 | 伊村 | 251 | 1171.77 |
| 13 | 宋铺 | 298 | 1134.93 |
| 14 | 石村 | 727 | 3484.11 |
| 15 | 王庄 | 255 | 1408.62 |
| 16 | 南村 | 583 | 1829.38 |
| 17 | 北村 | 529 | 1322.41 |
| 18 | 潘村 | 425 | 2257.54 |
| 19 | 程寺 | 638 | 3594.88 |
| 20 | 齐高 | 211 | 1143.02 |
| 21 | 大街 | 284 | 1614.20 |
| 22 | 代庄 | 200 | 1040.24 |
| 23 | 董王 | 180 | 1234.71 |
| 24 | 辛庄 | 335 | 3147.87 |
| 25 | 黄北 | 401 | 2394.16 |
| 26 | 黄南 | 352 | 1944.93 |
| 27 | 后李 | 880 | 5434.57 |
| 28 | 西李 | 622 | 3764.57 |
| 29 | 东李 | 239 | 1571.01 |
| 30 | 西尚 | 315 | 1667.98 |
| 31 | 东尚 | 172 | 983.72 |
| 32 | 姬村 | 355 | 1313.86 |
| 33 | 樊村 | 344 | 1710.95 |
| 34 | 李海 | 221 | 1499.75 |
| 35 | 孙庄 | 517 | 1935.33 |
| 36 | 三官 | 109 | 125.00 |
| 37 | 辛店 | 372 | 852.56 |
| 38 | 梁桥 | 525 | 2246.03 |
| 39 | 刘村 | 384 | 2024.50 |
| 40 | 刘铺 | 486 | 2470.80 |
| 41 | 田庄 | 435 | 499.04 |
| 42 | 关帝 | 242 | 190.18 |
| 43 | 曹堂 | 241 | 126.85 |
| 44 | 李岗 | 443 | 1262.64 |
| 45 | 前集 | 219 | 852.59 |
| 46 | 桥口 | 233 | 747.61 |
| 47 | 鹿庄 | 402 | 1076.85 |
| 48 | 骆庄 | 174 | 165.82 |
| 49 | 张杭 | 261 | 517.21 |
| 50 | 孟庄 | 304 | 712.72 |
| 51 | 廉街 | 186 | 157.17 |
| 52 | 北李街 | 85 | 122.22 |
| 53 | 岗子 | 385 | 875.34 |
| 合计 |
| 18801 | 80327.74 |
2025年南站街道办事处耕地地力保护补贴公示.xlsx