2025年郭楼镇政府耕地地力保护补贴公示 郭楼镇人民政府(公章) 监督举报电话:0537--7914102 | ||||
序号 | 村(居)委会 | 户数(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 备注 |
1 | 杨集 | 263 | 1165.96 | |
2 | 李村 | 291 | 1193.08 | |
3 | 大李庄 | 209 | 705.35 | |
4 | 陈海 | 204 | 713.20 | |
5 | 孙庄 | 258 | 823.87 | |
6 | 后烟 | 141 | 576.10 | |
7 | 毛庙 | 131 | 536.57 | |
8 | 邓庄 | 66 | 252.89 | |
9 | 王府庄 | 241 | 835.75 | |
10 | 崔元 | 329 | 1149.38 | 增1.37 |
11 | 水口 | 179 | 759.73 | |
12 | 马店 | 366 | 1248.43 | |
13 | 郝营 | 376 | 1379.98 | |
14 | 张辛庄 | 260 | 1048.63 | |
15 | 胡庙 | 184 | 606.95 | 增88.35 |
16 | 西海子 | 195 | 659.84 | |
17 | 张马庄 | 197 | 761.52 | |
18 | 张庄 | 223 | 889.62 | |
19 | 后沙 | 435 | 1805.45 | |
20 | 康村 | 386 | 1825.27 | |
21 | 林黄 | 143 | 531.01 | |
22 | 丁庙 | 166 | 761.82 | |
23 | 万庄 | 150 | 911.07 | |
24 | 营墙 | 151 | 490.02 | |
25 | 郭楼 | 235 | 669.87 | |
26 | 古城 | 245 | 825.14 | |
27 | 陈楼 | 154 | 550.47 | |
28 | 高庄 | 182 | 719.52 | |
29 | 梁庄 | 168 | 461.45 | 搬迁占地减少74.14 |
30 | 蔚村 | 208 | 755.62 | |
31 | 东海寺 | 125 | 621.34 | |
32 | 董赵庄 | 222 | 1114.61 | |
33 | 小赵庄 | 217 | 742.62 | |
34 | 郑村 | 234 | 977.29 | |
35 | 南坝 | 443 | 985.59 | |
36 | 北坝 | 380 | 1272.36 | 增2.08 |
37 | 姜店 | 409 | 1737.38 | |
38 | 范庙 | 162 | 752.22 | |
39 | 小古 | 285 | 1442.05 | 增1亩 |
40 | 大古 | 264 | 1662.82 | |
41 | 侯仓 | 337 | 1246.96 | |
42 | 王坝口 | 289 | 1476.37 | |
43 | 西李庄 | 304 | 1500.94 | |
44 | 关庄 | 282 | 1528.30 | |
45 | 张坝口 | 330 | 701.01 | |
46 | 王楼 | 205 | 504.54 | |
47 | 林庙 | 167 | 682.59 | |
合计 | 11391 | 44562.55 |
附件: