| 2025年汶上街道办事处耕地地力保护补贴公示 | ||||
| 乡镇政府(街道办事处):汶上街道办事处 监督举报电话:0537-6530315 | ||||
| 序号 | 村(居)委会 | 户数 (户) | 小麦实际种植 面积(亩) | 备注 | 
| 1 | 前周村 | 186 | 507.89 | |
| 2 | 中周村 | 72 | 239.65 | |
| 3 | 后周村 | 207 | 761.71 | |
| 4 | 陈闸村 | 126 | 462.14 | |
| 5 | 北门社区 | 300 | 442.23 | |
| 6 | 庄户村 | 98 | 212.43 | |
| 7 | 西门社区 | 2 | 193.5 | |
| 8 | 东关社区 | 9 | 597.6 | |
| 9 | 北坡村 | 308 | 2271.88 | |
| 10 | 东门社区 | 734 | 721.18 | |
| 11 | 路桥村 | 186 | 639.47 | |
| 12 | 马堂村 | 624 | 3074.32 | |
| 13 | 水坡涯村 | 457 | 2052.31 | |
| 14 | 周村 | 482 | 2286.88 | |
| 15 | 大刘庄村 | 438 | 2468.37 | |
| 16 | 八里桥村 | 180 | 834.88 | |
| 合计 | 4409 | 17766.44 | ||
 周村2025年耕地地力保护补贴公示.xlsx
周村2025年耕地地力保护补贴公示.xlsx