序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指 标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 汶上县中都街道北辰花园小区物业(卫生间水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 汶上县卫生健康局五楼卫生间(北墙北水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
3 | 汶上县安居佳苑一期门卫室(水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
4 | 汶上县银星佳园门卫室(水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
5 | 汶上县高级职业技术学校食堂(洗刷池水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
6 | 汶上县圣泽中学食堂(切配间浸泡池南水龙头) | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2025年2月25日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。