为进一步加强我县城区流动摊贩规范管理,落实好《济宁市人民政府关于办好 2025 年重点民生实事的通知》(济政发〔2025〕2 号)文件关于规范设置“潮汐摊区”的工作要求,营造干净整洁、安全有序的市容环境,依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》等相关法律法规,现将汶上县城区潮汐摊区(疏导点)的具体设置情况公示如下:
汶上县城区潮汐摊区设置统计表
所属镇街 | 设置数量 | 具体位置 | 类型 | 容纳 数量 | 经营范围 | 经营时段 |
汶上街道 | 1 | 光荣路北段路东(吉市口佳苑西侧) | 疏导点 | 100 | 农副产品、小吃 | 11:00-12:30 16:30-19:00 |
汶上街道 | 2 | 普陀山路与五台山路交叉口西南角 | 疏导点 | 100 | 瓜果、蔬菜 | 6:00-11:00 |
汶上街道 | 3 | 尚书路东段路北(职教对过) | 疏导点 | 50 | 小吃 | 11:00-12:30 16:00-21:00 |
中都街道 | 4 | 宁民路中段路东(园丁名邸西门南侧) | 疏导点 | 50 | 瓜果、蔬菜 | 7:00-11:00 17:00-21:00 |
中都街道 | 5 | 广场路西段路南(惠民小区对过) | 疏导点 | 100 | 瓜果、蔬菜 | 7:00-11:00 17:00-21:00 |
中都街道 | 6 | 花园路西段路北(长乐湖小区东) | 疏导点 | 30 | 瓜果、蔬菜 | 7:00-11:00 17:00-21:00 |
中都街道 | 7 | 广场路东段路南(家和家园东侧) | 疏导点 | 30 | 瓜果、蔬菜 | 7:00-11:00 17:00-21:00 |
南站街道 | 8 | 银星路南段路西(东和园门口) | 疏导点 | 50 | 瓜果、蔬菜、小吃 | 6:00-9:00 11:00-13:00 16:00-20:00 |
市民如有意见或建议,请在公示期间向汶上县综合行政执法局反映。
联系电话:0537-7282269
公示时间:2025年3月10日至3月14日
汶上县综合行政执法局
2025年3月10日