序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | ||||
1 | 县自然资源和规划局 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||
索引号: | 11370830004335078G/2025-00149 | 组配分类: | 行政强制结果 |
成文日期: | 2025-01-20 | 发布机构: | 县自然资源和规划局 |
废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
有效性: |
2024年汶上县自然资源和规划局行政强制信息结果公示
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | ||||
1 | 县自然资源和规划局 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||