(五)2024年度行政检查情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政检查数量 | ||||||||||||
县农业农村局执法大队 | 170 | |||||||||||||
县农业农村局渔政科 | 28 | |||||||||||||
县农业农村局农产品质量监管科 | 101 | |||||||||||||
县农业农村局畜牧科 | 5 | |||||||||||||
合计 | 304 | |||||||||||||
索引号: | 11370830004335318B/2025-00151 | 组配分类: | 执法统计年报 |
成文日期: | 2025-01-20 | 发布机构: | 县农业农村局 |
废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
有效性: |
汶上县农业农村局2024年度行政检查情况
(五)2024年度行政检查情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政检查数量 | ||||||||||||
县农业农村局执法大队 | 170 | |||||||||||||
县农业农村局渔政科 | 28 | |||||||||||||
县农业农村局农产品质量监管科 | 101 | |||||||||||||
县农业农村局畜牧科 | 5 | |||||||||||||
合计 | 304 | |||||||||||||