(四)2024年度行政征收征用情况 | ||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积(亩) | |||
汶上县农业农村局 | 无 | |||||
合计 | ||||||
填表说明: 1.统计范围为2024年1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||||
索引号: | 11370830004335318B/2025-00148 | 组配分类: | 执法统计年报 |
成文日期: | 2025-01-20 | 发布机构: | 县农业农村局 |
废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
有效性: |
汶上县农业农村局2024年度行政征收征用情况
(四)2024年度行政征收征用情况 | ||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积(亩) | |||
汶上县农业农村局 | 无 | |||||
合计 | ||||||
填表说明: 1.统计范围为2024年1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||||