汶上县综合行政执法局关于档案三合一制度的审查报告
汶综执发〔2024〕9号
县档案局:
根据济宁市档案局、济宁市档案馆《关于全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》(济档字〔2023〕2号)要求,结合本单位“三定方案”,编制了档案分类方案、归档范围和保管期限表(简称三合一制度),现将编制的三合一制度随文上报,请予以审批。
附件:汶上县综合行政执法局机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表
汶上县综合行政执法局
2024年7月2日
汶上县综合行政执法局机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表
一、档案分类方案
(一)门类划分
本机关档案门类划分为文书(WS)、科技(KJ)、照片( ZP)、会计(KU)、录音( LY)、录像(LX)、实物(SW)、专业(ZY)等8个一级档案门类;科技档案分为基建(KJ·JJ)1个二级门类;会计档案分为会计凭证(KU·01)会计账簿(KU·02)、会计报告(KU·03)、其他会计资料(KU·04)4个二级门类;专业档案为执法档案(ZY·ZF)1个二级门类。
(二)分类方法及档号结构
1.文书档案
一般以“件”为单位进行整理,按照年度、保管期限等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号—档案门类代码·年度—保管期限代码—件号
示例:A120—WS·2022—Y—0001
2.科技档案
一般以“卷”为单位进行整理,按照年度( 或课题、项目、型号)、保管期限等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号—档案一级门类代码·二级门类代码·年度(目录号、课题代号、项目代号、型号代号)—保管期限代码—案卷号—件号
基建档号示例:A120—KJ·JJ·2022—Y—001—0001
3.照片、录音、录像档案
一般以“件”为单位进行整理,按照年度、保管期限、机构( 问题)等分类项进行分类。
照片档案档号结构为:全宗号—档案门类代码·年度—保管期限代码—照片组号—张号
示例: A006—ZP·2022—Y—0001—0001
录音档案档号结构为:全宗号—档案门类代码·年度—保管期限代码—件号
示例: A006—LY·2022—Y—0001
录像档案档号结构为:全宗号—档案门类代码·年度—保管期限代码—件号
示例: A006—LX·2022—Y—0001
4.会计档案
一般以“卷”为单位进行整理,按照类别、年度、保管期限等分类项进行分类,类别分为会计凭证、会计账簿、会计报告、其他会计资料四类,分别标识为KU·01、KU·02、KU·03、KU·04。
档号结构为:全宗号—档案门类代码·类别代码·年度—保管期限代码—案卷号—件号
示例:A120—KU·01·2022—Y—001—0001
5.实物档案
一般以“件”为单位进行整理,按照印章、题词、奖牌、奖章、证书、公务礼品等实物类别划分二级门类,每一门类按照年度、保管期限等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号—档案一级门类代码·二级门类代码·年度—保管期限代码—件号
示例:A120—SW·YZ·2022—Y—0001
二级门类代码采用字母首拼标识,分为印章(YZ)、题词(TC)、奖牌(JP)、奖章(JZ)、证书(ZS)、公务礼品(GW)6个二级门类。
6.专业档案
一般以“件”为单位进行整理,按照执法类别、年度、保管期限、处理结果等分类项进行分类。本单位的专业档案主要为执法类(ZY·ZF)。档号结构为:全宗号—档案一级门类代码·二级门类代码·年度—保管期限代码—件号
示例:A120—ZY·ZF·2022—Y—0001
(三)编号规范
档号按照分类方法分段组成,上、下位代码之间用“—” ( 短
横)连接,同一级代码之间用“·” (小圆点)隔开。
1.全宗号:采用4位数字或者字母与数字的结合标识。
2.档案门类代码:采用2位字母标识。存在二级门类的,一、二级门类均采用2位字母标识,中间用“·”隔开。
3.年度:采用4位数字标识。
4.保管期限代码:采用字母或字母与数字的组合标识。分为永久、定期 30年、定期10年,分别以代码 Y、D30、D10标识。
5.课题代号、项目代号、型号代号:采用4位数字或字母与数字的组合标识。本机关科研档案课题代号按0001、0002…… 顺序编列。
6.案卷号:采用3位数字标识,不足3位的,前面用“0”补足。
7.件号:采用4位数字标识,不足4位的,前面用“0”补足。
8.件号:采用4位数字标识,不足4位的,前面用“0”补足。
二、各门类文件材料归档范围和档案保管期限表
(一)文书档案
序号 | 内 容 | 保 管 期 限 |
1 | 本机关党支部会议和行政办公会的纪要、会议记录 | 永久 |
2 | 本机关召开工作会议、专题会议的文件材料 | |
2.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要 | 永 久 |
2.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报 | 30年 |
3 | 机关联合召开会议的文件材料 | |
3.1 | 本机关为主办的 | |
3.1.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要 | 永 久 |
3.1.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报 | 30年 |
3.2 | 本机关为协办的 | |
3.2.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要的复制件或副本 | 30年 |
3.2.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报的复制件或副本 | 10年 |
4 | 上级机关、上级领导检查、视察本单位工作时形成的文件材料 | |
4.1 | 重要的 | 永 久 |
4.2 | 一般性的 | 30年 |
4.3 | 本机关工作汇报材料 | 30年 |
5 | 本机关业务文件材料 | |
5.1 | 城市管理、法规执行、规划监督、环境保护、安全监管、执法监督、案件处理、数字管理 | 永 久 |
5.2 | 本机关的请示与上级机关的批复、批示 | |
5.2.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.2.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.3 | 机关联合行文的文件材料 | |
5.3.1 | 本机关为主办的 | |
5.3.1.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.3.1.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.3.2 | 本机关为协办的 | |
5.3.2.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.3.2.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.4 | 本机关编辑、编写的文件材料 | |
5.4.1 | 通知书、组织沿革、基础执法汇编、执法文书制作规范、综合行政执法建议工作制度等重要材料 | 永久 |
5.4.2 | 简报、情况反映、工作信息等 | 10年 |
5.5 | 计划、总结、统计、调研等方面的文件材料 | |
5.5.1 | 年度和年度以上的计划、总结、统计材料 | 永久 |
5.5.2 | 年度以下的计划、总结、统计材料 | 10年 |
5.5.3 | 重要职能活动的总结、重要专题的调研材料 | 永久 |
5.5.4 | 一般活动的总结、一般问题的调研材料 | 10年 |
6 | 本机关机构编制、干部人事、党、团、纪检、工会、保卫、信访工作文件材料 | |
6.1 | 机构设置、机构撤并、名称更改、组织简则、人员编制、印信启用和作废等文件材料 | 永久 |
6.2 | 人事工作制度、规定、办法等文件 | 30年 |
6.3 | 人事任免文件 | 永久 |
6.4 | 先进单位、劳动模范、先进工作者的文件材料 | |
6.4.1 | 受县级(含)以上表彰、奖励的 | 永久 |
6.4.2 | 受县级以下表彰、奖励的 | 30年 |
6.5 | 对本机关有关人员的处分材料 | |
6.5.1 | 受到警告(不含)以上处分的 | 永久 |
6.5.2 | 受到警告处分的 | 30年 |
6.6 | 职工录用、转正、聘任、调资、定级、停薪留职、辞职、离退休、死亡、抚恤等文件材料 | 永久 |
6.7 | 人事考核、职称评审工作文件材料 | 永久 |
6.8 | 职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根 | 永久 |
6.9 | 职工名册 | 永久 |
6.10 | 党、团、工会工作活动中形成的文件材料 | |
6.10.1 | 工作报告、总结,换届选举结果 | 永久 |
6.10.2 | 重要专项活动的报告、总结等 | 永久 |
6.10.3 | 党团员、工会会员名册,批准加入党团、工会组织的文件材料 | 永久 |
6.10.4 | 情况反映、工作简报 | 10年 |
6.11 | 纪检、监察工作中形成的综合性报告、调查材料 | |
6.11.1 | 重要的 | 永久 |
6.11.2 | 一般的 | 30年 |
6.12 | 保卫部门的安全检查、调查记录 | 10年 |
6.13 | 本机关处理人民来信来访的文件材料 | |
6.13.1 | 有领导重要批示和处理结果的 | 永久 |
6.13.2 | 其他有处理结果的 | 30年 |
7 | 本机关事务管理文件材料 | |
7.1 | 房产、土地所有权和使用权的文件材料 | 永久 |
7.2 | 与有关单位签订的合同、协定、协议、议定书等文件材料 | |
7.2.1 | 重要的 | 永久 |
7.2.2 | 一般的 | 10年 |
7.3 | 接待工作的计划、方案 | |
7.3.1 | 重要的 | 30年 |
7.3.2 | 一般的 | 10年 |
7.4 | 机关财务预算 | 30年 |
7.5 | 机关物资(办公设备及用品、机动车等)采购计划、审批手续、招标投标、购置等文件材料 ,机动车调拨、保险、事故、转让等文件材料 | 30年 |
7.6 | 国有资产管理(登记、统计、核查清算、交接等)文件材料 | |
7.6.1 | 重要的 | 永久 |
7.6.2 | 一般的 | 10年 |
8 | 上级机关制发的文件材料 | |
8.1 | 上级机关制发的属于本单位主管业务的文件材料 | |
8.1.1 | 重要的 | 永久 |
8.1.2 | 一般的 | 10年 |
8.2 | 上级机关制发的非本机关主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 |
8.3 | 上级机关制发的关于本单位机构设置、领导人任免、人员编制等文件材料 | 永久 |
9 | 同级机关制发的非本机关主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 |
(二)科技档案
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
一 | 基建档案 | |
1 | 立项文件 | |
1.1 | 项目策划、筹备文件,项目建议书、预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计及投资概算审批文件 | 永久 |
1.2 | 项目咨询、评估、论证文件 | 永久 |
1.3 | 项目审批、核准、备案申请报告及批复、补充文件、项目变更调整文件 | 永久 |
1.4 | 项目规划选址、环境影响、水土保持、职业安全卫生、节能、消防、文物、地震安全性评价、压覆矿产资源、林地、水资源等专项报审和批复 | 永久 |
2 | 招标投标、合同协议文件 | |
2.1 | 招标计划及审批文件、招标公告、招标书、答疑文件、招标委托合同、资格预审文件 | 30年 |
2.2 | 中标的投标书、澄清、修正补充文件、评标报告(开标记录、评标人员签字、评标纪律、评标办法、评标细则、打分表、汇总表、评审意见)、定标文件、中标通知书 | 永久 |
2.3 | 未中标的投标文件(或作资料保存) | 10年 |
2.4 | 市场调研、技术经济论证采购活动记录、谈判文件、询价通知书、响应文件,供应商的推荐、评审、确定文件,政府采购、竞争性谈判、单一来源采购协商记录、质疑答复 | 30年 |
2.5 | 合同准备、谈判、审批文件,合同书、协议书,合同执行、合同变更、合同索赔、合同了结文件、合同台账 | 永久 |
3 | 勘察、设计文件 | |
3.1 | 地质、水文勘察报告,地质图,地形图,化验、试验报告,重要土、岩样及说明,气象、地震等其他设计基础资料 | 永久 |
3.2 | 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测监测记录 | 永久 |
3.3 | 施工图、施工技术要求、设计通知、设计月报,特种设备设计计算书 | 30年 |
3.4 | 技术秘密、专利、关键技术设计、试验文件、设计接口及设备接口文件,技术设计审查文件、设计报告及审查文件,施工图设计审查文件、供图计划,设计评价、鉴定文件 | 永久 |
4 | 征地、拆迁、移民文件 | |
4.1 | 建设用地评估报告、用地申请审批文件,临时用地及土地复垦申请审批、验收文件,征用土地协议、土地划拨、置换批准文件、建设征地规划设计报告及审查意见,建设规划用地许可证、国有土地使用证、林权证、不动产权证等 | 永久 |
4.2 | 拆迁方案、拆迁评估、拆迁补偿、拆迁实施验收文件 | 永久 |
4.3 | 淹没实物指标调查材料,移民安置规划、方案及审批,移民补偿计划,移民安置合同协议,合同安置实施、项目验收文件,实物补偿、资金补偿、决算、审计等移民资金管理文件,移民监理文件,移民安置验收 | 永久 |
5 | 项目管理文件 | |
5.1 | 项目建设管理组织机构成立、调整文件,项目管理人员任免文件,项目各项管理的管理制度、业务规范、工作程序以及质保体系文件 | 永久 |
5.2 | 项目管理重要会议文件、年度工作总结,获得奖项、荣誉以及先进人物等材料 | 永久 |
5.3 | 投资、质量、进度、安全、环保等计划、实施、调整、总结文件,质量、安全、环保、文明施工等专项检查考核文件,履约评价文件,质量监督、安全监督文件 | 30年 |
5.4 | 通知、通报等日常管理性文件,一般性来往函件 | 30年 |
6 | 项目施工文件 | |
6.1 | 施工管理、技术文件 | |
6.1.1 | 施工项目部组建、印章启用、人员任命文件、质量承诺书,进场人员资质报审文件,施工设备仪器进场报审文件,设备仪器校验及率定文件,开工报告、项目划分、工程技术要求、技术(安全)交底、图纸会审文件 | 永久 |
6.1.2 | 施工组织设计、施工方案及报审文件,施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 永久 |
6.1.3 | 设计变更通知、变更洽商单、材料代用核定审批、技术核定单、工程联系单、备忘录、工程变更台账 | 永久 |
6.1.4 | 工地实验室成立、资质、授权文件,外委试验协议、资质文件,原材料及构配件出厂证明、质量鉴定、复试报告及报审文件,试验检验台账,施工日志、月报、年报 | 30年 |
6.1.5 | 施工总结、完工报告、验收证书、遗留问题清单 | 永久 |
6.2 | 建筑施工文件 | |
6.2.1 | 见证取样记录、砂浆、混凝土试验记录及报告,钢筋连接接头试验报告,工艺试验方案、试验成果报告,锚杆检测报告、地基承载力检测记录及报告、压实度检测记录及报告,桩身及桩基检测报告,防水渗漏试验检查记录,节能保温测试记录、室内环境检测等技术试验检测记录和报告,成品及半成品试验检验台账 | 永久 |
6.2.2 | 交桩记录、施工定位、测量放线记录及报审文件 | 永久 |
6.2.3 | 施工勘察报告、岩土试验报告、地基验槽记录、工程地基处理记录 | 永久 |
6.2.4 | 各类工程记录及测试、监测记录、报告 | 永久 |
6.2.5 | 隐蔽工程检查验收记录、交工验收记录、验收评定、验收评定台账 | 永久 |
6.3 | 设备及管线、电气、仪表安装调试文件 | |
6.3.1 | 焊接工艺评定报告、焊接试验记录、报告,施工检验记录、报告,探伤检测、测试记录、报告,管道单线图(管段图) | 永久 |
6.3.2 | 强度、密闭性等试验检测记录、报告,联动试车方案、记录、报告齐全 | 30年 |
6.3.3 | 隐蔽工程检查验收记录,管线标高、位置、坡度测量记录 | 永久 |
6.3.4 | 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录 | 30年 |
6.3.5 | 安装记录、安装质量检查文件,交工验收记录、质量评定、验收评定台账、事故处理报告、缺陷处理记录及台账 | 永久 |
6.3.6 | 绝缘、接地电阻等性能测试、校核文件,系统调试方案、记录、报告,电气装置交接记录 | 30年 |
6.3.7 | 材料、设备明细表及检验记录、电气试验检验台账 | 永久 |
6.4 | 建筑施工、设备和管线安装、电器和仪表安装的竣工图及竣工图编制说明 | 永久 |
7 | 监理文件 | |
7.1 | 监理管理文件 | |
7.1.1 | 监理(监造)项目部组建、印章启用、监理人员资质,总监任命、监理人员变更文件,监理规划、监理实施细则 | 永久 |
7.1.2 | 施工(设备制造)计划进度、延长工期报审,开工、复工报审,开工令、暂停令、复工令,监理通知单、回复单、工作联系单,来往函件 | 永久 |
7.1.3 | 监理(监造)例会、专题会等会议纪要、备忘录 | 永久 |
7.1.4 | 监理(监造)日志、月报、年报 | 30年 |
7.1.5 | (关键工序、零部件)旁站记录、见证取样、平行检验、抽检文件,质量缺陷、事故处理、安全事故报告 | 永久 |
7.1.6 | 监理工作总结、质量评估报告、专题报告 | 永久 |
7.2 | 施工监理文件 | |
7.2.1 | 原材料抽检、构配件、设备抽检文件,监理检查、复检、实验记录、报告,工程计划、实施、分析统计、完成报表 | 30年 |
7.2.2 | 单位(单元)工程检查及开工签证、分部分项工程质量验收,混凝土开盘鉴定(开仓签证)、混凝土浇灌申请批复文件 | 30年 |
7.2.3 | 测量控制成果报验及复核文件,质量、施工文件等检查报验,质量检查评估报告、阶段验收、竣工验收监理文件 | 永久 |
7.2.4 | 工程计量、支付审批、工程变更审查、索赔文件 | 永久 |
7.3 | 设备监造文件 | |
7.3.1 | 设备制造单位质量管理体系报审,控制节点、检验计划齐全 | 30年 |
7.3.2 | 原材料、外购件等质量证明文件报审,分包单位资格报审文件,试验、检验记录及报告齐全 | 30年 |
7.3.3 | 变更报审文件,设备制造支付、造价调整、结算审核、索赔文件 | 永久 |
7.3.4 | 设备出厂验收、交接文件 | 永久 |
8 | 试运行文件 | |
8.1 | 技术准备计划、方案及审批文件 | 永久 |
8.2 | 试生产、试运行管理、技术规程规范;试生产、试运行方案、操作规程、作业指导书、运行手册、应急预案;试车、验收、运行、维护记录;试生产产品质量鉴定报告; | 30年 |
8.3 | 缺陷处理、事故分析记录、报告;试生产工作总结、试运行考核报告,产品技术参数、性能、图纸 | 永久 |
8.4 | 技术培训材料,环保、水保、消防、职业安全卫生等运行检测监测记录、报告 | 10年 |
9 | 竣工验收文件 | |
9.1 | 项目各项管理工作总结;设计工作报告、监理工作报告、施工管理报告、采购工作报告、总承包管理报告、建设管理报告、运行管理报告;项目安全鉴定报告、质量检测评审鉴定文件、质量监督报告;同行评估报告、阶段验收文件 | 永久 |
9.2 | 环境保护、水土保持、消防、职业安全卫生、档案、移民安置、规划、人防、防雷等专项验收申请及批复文件,决算审计报告;竣工验收大纲、验收申请、验收报告;验收组织机构、验收会议文件、签字表,验收意见、备忘录、验收证书;验收备案文件、运行申请、批复文件、运行许可证书; | 永久 |
9.3 | 项目评优报奖申报材料、批准文件及证书;项目后评价文件 | 永久 |
(三)会计档案
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
1 | 会计凭证 | |
1.1 | 原始凭证 | 30年 |
1.2 | 记账凭证 | 30年 |
1.3 | 传票汇总表 | 30年 |
2 | 会计账簿 | |
2.1 | 日记账 | 30年 |
2.2 | 总账 | 30年 |
2.3 | 明细分类、分户账或登记簿 | 30年 |
2.4 | 固定资产卡片 | 30年 |
3 | 财务会计报告 | |
3.1 | 部门财务报告 | 永久 |
3.2 | 部门决算 | 永久 |
3.3 | 会计月、季度报表 | 10年 |
4 | 其他会计资料 | |
4.1 | 银行存款余额调节表 | 10年 |
4.2 | 银行对账单 | 10年 |
4.3 | 纳税申报表 | 10年 |
4.4 | 会计档案移交清册 | 30年 |
4.5 | 会计档案保管清册 | 永久 |
4.6 | 会计档案销毁清册 | 永久 |
4.7 | 会计档案鉴定意见书 | 永久 |
4.8 | 会计档案鉴定意见书 | 永久 |
(四)照片档案
序号 | 内 容 | 保管期限 |
1 | 记录本单位主要职能活动和重要工作成果的照片 | |
1.1 | 本单位主办或承办的工作、活动、会议的照片 | |
1.1.1 | 重点工作、重大活动、重要会议 | 永久 |
1.1.2 | 一般工作、一般活动、一般会议 | 30年 |
1.2 | 本单位重点建设项目、重点科研项目的照片 | 永久 |
1.3 | 领导人、著名人物和国际友人参加与本单位、本地区有关的重大公务活动的照片 | 永久 |
1.4 | 本单位劳动模范、先进人物及其典型活动的照片 | 30年 |
1.5 | 本单位历届领导班子成员的证件照片 | 永久 |
1.6 | 本单位获得的各种荣誉性实物的照片 | 30年 |
2 | 记录本单位、本地区重大事件、重大事故、重大自然灾害及其他异常情况和现象的照片 | 永久 |
3 | 记录本地区地理概貌、城乡建设、重点工程、名胜古迹、自然风光以及民间风俗和著名人物的照片 | 永久 |
4 | 其他具有保存价值的照片 | 10年 |
(五)录音档案
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
1 | 反映本单位主要职能活动和工作成果的录音 | 永久 |
2 | 本单位重要工作会议、调研、活动的录音 | 永久 |
3 | 上级领导来本单位视察、调研的重要讲话录音 | 永久 |
4 | 著名人士、专家学者来本单位参观、访问、洽谈及从事其他活动过程中形成的重要录音档案 | 30年 |
5 | 其他具有保存价值的录音档案 | 10年 |
(六)录像档案的归档范围和保管期限
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
1 | 反映本单位主要职能活动和工作成果的录像 | 永久 |
2 | 上级领导来本单位视察、调研的录像 | 永久 |
3 | 本单位荣获县级以上先进集体、劳动模范、先进个人的录音 | 永久 |
4 | 本单位发生和处理的重大事件、重大事故、自然灾害及异常现象的录像 | 永久 |
5 | 著名人士、专家学者来本单位参观、访问、洽谈及从事其他活动过程中形成的重要录像档案 | 30年 |
6 | 其他具有保存价值的录音档案 | 10年 |
(七)实物档案的归档范围和保管期限
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
1 | 具有保存价值的各种证书、奖状、锦旗、奖杯、奖章、奖牌、匾等 | 永久 |
2 | 领导、知名人士的题词、字画 | 永久 |
3 | 国内外交流、重要活动馈赠的礼品、纪念品 | 永久 |
4 | 停止使用的有保存价值的公章、徽标等 | 永久 |
5 | 举办或承办重大活动形成的具有保存价值的凭证性实物,包括活动标志、证件、证书、奖章、纪念品、纪念邮票、组织机构印章等 | 永久 |
6 | 其他具有保存价值的实物档案 | 永久 |
(八)专业(执法)档案的归档范围和保管期限
序号 | 内 容 | 保管 期限 |
1 | 记录执法活动数据的统计报表 | 永久 |
2 | 行政处罚决定书、处罚文书送达回执、罚没收据存根、询问笔录、现场勘验笔录、抽样取证凭证、其他有关书证、照片(底片)、音频、视频等。 | 永久 |
汶上县综合行政执法局办公室
2024年7月2日印发