类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 备注 |
交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 小微型车白天1元/小时,夜间0.5元/小时,每日最高10元;中大型车白天2元/小时,夜间1元/小时,每日最高15元。 | 汶发改〔2022〕73号 | 县发展改革部门会同县有关部门 | 暂未明确 | 否 | |
(二)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 汶发改〔2019〕72号 汶发改〔2022〕102号 | ||||||
公用事业服务收费 | 二、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 4-10元/户·月。 | 汶政发〔2020〕4号 | 县人民政府 | 城市管理部门 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 非居民生活垃圾处理收费具体收费标准见文件。 | 是 | ||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 备注 |
公用事业服务收费 | 三、有线数字电视基本收视维护费 | 城市用户为25元/月、农村用户为16元/月;烈士家属、老红军、老红军配偶按12元/月收取;民政部门认定的农村五保户等按12元/月(农村8元/月)收取。 | 汶发改〔2023〕58号 | 县发展改革部门 | 广电部门 | 否 | ||
其他特定服务收费 | 四、普通住宅物业服务收费 | 普通住宅前期物业服务费政府指导价每平方米每月:一星级至五星级没有电梯分别为0.20元、0.35元、0.45元、0.60元、0.75元,有电梯分别为0.50元、0.80元、1.00元、1.30元、1.60元。不得上浮,下浮不限。 | 汶发改〔2019〕74号 汶发改〔2023〕80号 | 县发展改革部门会同住建部门、市场监管部门 | 住建部门 | 否 | 不包括菜单式收费 | |
车位租赁费:地上80元/月/车位,地下180元/月/车位。不得上浮,下浮不限。 | ||||||||
前期停车服务费:25元/月/车位。不得上浮,下浮不限。 | ||||||||
前期临时停车费:停放时间不超过3小时的,不收费;超过3小时的,第一个小时内收费2元,以后每小时加收1元,全天累计最高收费8元。军警车辆免费停放。 |
说明:本目录不包含中央、省、市定价项目。