| 序号 | 报名序号 | 岗位名称 | 备注 |
| 1 | 07896 | 42心血管内科 | |
| 2 | 04104 | 42心血管内科 | |
| 3 | 06284 | 44重症医学科 | |
| 4 | 04919 | 45普外科 | |
| 5 | 00205 | 46骨外科 | |
| 6 | 02684 | 47神经内科(外科) | |
| 7 | 00531 | 53检验科 | |
| 8 | 01269 | 53检验科 | |
| 9 | 00221 | 55药学部 | |
| 10 | 00356 | 55药学部 | |
| 11 | 04976 | 62中西医结合 |
| 索引号: | 11370830004335414L/2023-00658 | 组配分类: | 事业单位招考 |
| 成文日期: | 2023-03-08 | 发布机构: | 县卫生健康局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
2023济宁市“优秀青年人才引进计划”汶上县岗位(卫生类)现场资格审查通过人员名单
| 序号 | 报名序号 | 岗位名称 | 备注 |
| 1 | 07896 | 42心血管内科 | |
| 2 | 04104 | 42心血管内科 | |
| 3 | 06284 | 44重症医学科 | |
| 4 | 04919 | 45普外科 | |
| 5 | 00205 | 46骨外科 | |
| 6 | 02684 | 47神经内科(外科) | |
| 7 | 00531 | 53检验科 | |
| 8 | 01269 | 53检验科 | |
| 9 | 00221 | 55药学部 | |
| 10 | 00356 | 55药学部 | |
| 11 | 04976 | 62中西医结合 |