各有关单位、个人:
依据《汶上县知识产权专项资金管理办法》(汶政发〔2021〕6号)等文件要求,经研究,现将2022年度汶上县知识产权专项资金共172.3万元下达给你们,具体资金安排见附件。请各利权人按照要求切实加强资金管理,提高资金使用绩效。
附件:
1. 汶上县2022年度新增战略性新兴产业发明专利转化引导启动资金资助明细表
2. 汶上县2022年度专利产业化项目明细表
3. 汶上县2022年度国家知识产权示范企业奖励
4. 汶上县2022年度知识产权服务奖励明细表
5. 汶上县2022年度注册商标资助明细表
汶上县市场监督管理局
2023年6月5日
附件1
汶上县2022年度新增战略性新兴产业发明专利转化引导启动资金
资助明细表
序号 | 单位名称 | 专利号 | 授权公告日 | 战略新兴产业分类 | 资助金额(元) |
1 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2021109456255 | 2021.11.30 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
2 | 山东中都机器有限公司 | 2021110717805 | 2021.12.07 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
3 | 山东中都机器有限公司 | 2021111905375 | 2021.12.28 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
4 | 汶上县郭楼镇为民服务中心(汶上县郭楼镇退役军人服务站) | 2021112370781 | 2022.01.18 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
5 | 汶上海纬机车配件有限公司 | 2021113654579 | 2022.02.08 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
6 | 山东万网智能科技有限公司 | 2021113088576 | 2022.02.08 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
7 | 山东中都机器有限公司 | 2021112900881 | 2022.02.08 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
8 | 山东精良海纬机械有限公司 | 2021113355647 | 2022.02.15 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
9 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 2021113815975 | 2022.02.18 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
10 | 山东精良海纬机械有限公司 | 2021114281424 | 2022.02.25 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
11 | 山东华尚电气有限公司 | 2021114361429 | 2022.03.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
12 | 新风光电子科技股份有限公司 | 202010341262X | 2022.03.01 | 新能源产业 | 15000.00 |
13 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 2021115275030 | 2022.03.04 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
14 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2019113903095 | 2022.03.08 | 新能源产业 | 15000.00 |
15 | 金成技术股份有限公司 | 2021111182836 | 2022.03.11 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
16 | 山东华尚电气有限公司 | 2021114281284 | 2022.03.18 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
17 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2019113478796 | 2022.03.22 | 新能源产业 | 15000.00 |
18 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2021114282855 | 2022.03.29 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
19 | 汶上县郭楼镇为民服务中心(汶上县郭楼镇退役军人服务站) | 2021113110777 | 2022.04.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
20 | 汶上县郭楼镇为民服务中心(汶上县郭楼镇退役军人服务站) | 2021113191242 | 2022.04.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
21 | 汶上县郭楼镇为民服务中心(汶上县郭楼镇退役军人服务站) | 202111330024X | 2022.04.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
22 | 汶上县郭楼镇为民服务中心(汶上县郭楼镇退役军人服务站) | 2021113442240 | 2022.04.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
23 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2020107129771 | 2022.04.08 | 节能环保产业 | 15000.00 |
24 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 2022100341284 | 2022.04.12 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
25 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 2022101230965 | 2022.04.15 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
26 | 济宁安鑫养殖有限公司 | 2020108007432 | 2022.04.29 | 生物产业 | 15000.00 |
27 | 山东仲良格环保技术有限公司 | 2022100292625 | 2022.04.29 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
28 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022100189821 | 2022.05.10 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
29 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 2022102138970 | 2022.06.07 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
30 | 山东大佳机械有限公司 | 2020116231656 | 2022.07.01 | 生物产业 | 15000.00 |
31 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2020110350596 | 2022.07.05 | 新能源产业 | 15000.00 |
32 | 山东大佳机械有限公司 | 2020116042103 | 2022.07.15 | 生物产业 | 15000.00 |
33 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022104016821 | 2022.07.19 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
34 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022103401499 | 2022.07.26 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
35 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022103086121 | 2022.07.26 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
36 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022105058516 | 2022.08.02 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
37 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022105316575 | 2022.08.09 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
38 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022103625023 | 2022.08.09 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
39 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2021106921236 | 2022.08.12 | 新能源产业 | 15000.00 |
40 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2021106954278 | 2022.08.16 | 新能源产业 | 15000.00 |
41 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022105253222 | 2022.08.16 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
42 | 凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 2022105958810 | 2022.08.16 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
43 | 山东上辰建设集团有限公司;开封市通达公路工程有限公司机械化分公司 | 2022106495939 | 2022.08.23 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
44 | 凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 2022106388180 | 2022.08.23 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
45 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022106041635 | 2022.08.26 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
46 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022105836692 | 2022.08.30 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
47 | 山东上辰建设集团有限公司; 开封市通达公路工程有限公司机械化分公司 | 2022107378631 | 2022.09.02 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
48 | 济宁昆仑石油化工有限公司 | 2022108113727 | 2022.09.06 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
49 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022107012381 | 2022.09.06 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
50 | 山东华尚电气有限公司 | 2022107761864 | 2022.09.09 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
51 | 金成技术股份有限公司 | 2022108178350 | 2022.09.09 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
52 | 凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 2022107760448 | 2022.09.13 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
53 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022107760452 | 2022.09.13 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
54 | 济宁昆仑石油化工有限公司 | 2022108555351 | 2022.09.20 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
55 | 济宁鸿启建设工程检测有限公司 | 2022108113835 | 2022.09.30 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
56 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2019100256114 | 2022.10.04 | 新能源产业 | 15000.00 |
57 | 金成技术股份有限公司 | 2022108878894 | 2022.10.21 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
58 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2020109491945 | 2022.10.25 | 新能源产业 | 15000.00 |
59 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022109130823 | 2022.10.25 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
60 | 山东迪格重工机械有限公司 | 202210923914X | 2022.10.25 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
61 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022109526110 | 2022.10.25 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
62 | 济宁金筑新型建材科技有限公司 | 2022109188701 | 2022.10.28 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
63 | 金成技术股份有限公司 | 2020111946544 | 2022.11.01 | 高端装备制造产业 | 15000.00 |
64 | 山东大拇指喷雾设备有限公司 | 2022109186636 | 2022.11.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
65 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022110027984 | 2022.11.01 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
66 | 山东亿昌装配式建筑科技有限公司 | 2022109239135 | 2022.11.04 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
67 | 山东迪格重工机械有限公司 | 2022109646502 | 2022.11.04 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
68 | 金成技术股份有限公司 | 2022109348202 | 2022.11.08 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
69 | 山东大拇指喷雾设备有限公司 | 2022109769790 | 2022.11.08 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
70 | 凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 2022108381773 | 2022.11.11 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
71 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022108443229 | 2022.11.11 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
72 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 2022108809733 | 2022.11.15 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
73 | 山东西曼克技术有限公司 | 2022110678186 | 2022.11.15 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
74 | 山东华力机电有限公司 | 2021110898336 | 2022.11.18 | 高端装备制造产业 | 15000.00 |
75 | 山东仲良格环保技术有限公司 | 2022109777693 | 2022.11.18 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
76 | 山东亿昌装配式建筑科技有限公司 | 2022110025885 | 2022.11.18 | 新一代信息技术 | 15000.00 |
合计 | 1140000.00 |
附件2
汶上县2022年度专利产业化项目明细表
序号 | 专利号 | 项目名称 | 企业名称 | 额度(万元) |
1 | 2021106921236 | 再生制动能量吸收逆变回馈装置 | 新风光电子科技股份有限公司 | 5 |
2 | 2022103401499 | 冷库用四向穿梭车速度跟踪控制方法及控制系统 | 山东西曼克技术有限公司 | 5 |
3 | 2022105958810 | 一种用于电梯的安全监控方法 | 凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 5 |
4 | 2021113815975 | 一种基于人工智能的电线电缆表面缺陷检测方法 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 3.5 |
5 | 2014100345399 | 热处理炉用液压叉车 | 金成技术股份有限公司 | 2.8 |
6 | 2015104360405 | 海上风电用内置塔筒式变压器 | 山东华尚电气有限公司 | 2.1 |
合计 | 23.4 |
附件3
汶上县2022年度国家知识产权示范企业奖励
序号 | 企业名称 | 确定时间 | 通知文号 | 奖励额度(万元) |
1 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2022.10.27 | 国知发运函字〔2022〕160号 | 20 |
合计 | 20 |
附件4
汶上县2022年度知识产权服务奖励明细表
序号 | 服务机构名称 | 县内代理发明专利授权数量 | 战略性新兴产业发明专利授权数量 | 奖励额度 (万元) |
1 | 济宁仁礼信知识产权代理事务所(普通合伙) | 26 | 26 | 5 |
2 | 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) | 21 | 21 | 5 |
3 | 郑州芝麻知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 | 6 | 2 |
4 | 济宁汇景知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 | 5 | 2 |
合计 | 14 |
附件5
汶上县2022年度注册商标资助明细表
序号 | 国际分类 | 商标证号 | 商标名称 | 注册日期 | 商标权人 | 资助金额(元) |
1 | 1 | 58275864 | 盖美帮 | 2022.02.21 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
2 | 9 | 59182860 | 启针 | 2022.02.28 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
3 | 42 | 59185131 | 启针 | 2022.02.28 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
4 | 1 | 59196887 | 启针 | 2022.02.28 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
5 | 1 | 59196923 | 地联 | 2022.02.28 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
6 | 9 | 59172252 | 地联 | 2022.05.07 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
7 | 42 | 59198385 | 地联 | 2022.05.07 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
8 | 1 | 60552315 | 云链 | 2022.05.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
9 | 1 | 62412605 | 云旗吞满 | 2022.07.28 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
10 | 1 | 62388951 | 云旗红火 | 2022.07.21 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
11 | 1 | 61972158 | 九歌型色 | 2022.07.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
12 | 1 | 61956913 | 云旗顶锄 | 2022.07.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
13 | 1 | 61962739 | 云旗励战 | 2022.07.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
14 | 1 | 61977902 | 焕启 | 2022.09.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
15 | 1 | 61976051 | 鑫启 | 2022.09.14 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
16 | 5 | 62804869 | 启娃娃及图形 | 2022.09.07 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
17 | 5 | 62623021 | 土木启 | 2022.08.07 | 山东土木启生物科技有限公司 | 300.00 |
18 | 12 | 57883884 | 汶力 | 2022.1.28 | 苏连合 | 300.00 |
19 | 29 | 56915558 | 味千首 | 2021.12.28 | 苏连合 | 300.00 |
20 | 7 | 59865374 | HUASHOU | 2022.04.07 | 山东华首重工有限公司 | 300.00 |
21 | 7 | 59856535 | 华首重工 | 2022.04.07 | 山东华首重工有限公司 | 300.00 |
22 | 35 | 54063015 | 鹰联光电 | 2021.12.28 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | 300.00 |
23 | 25 | 57216185 | 鹅河皇鹅 | 2022.01.21 | 汶上县纺织服装产业研究院 | 300.00 |
24 | 35 | 58917706 | 汶城故事 | 2022.02.28 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
25 | 24 | 57216163 | 鹅河皇鹅 | 2022.01.21 | 汶上县纺织服装产业研究院 | 300.00 |
26 | 29 | 58763634 | 汶城故事之五鸡台 | 2022.02.28 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
27 | 33 | 57191556 | 好二爷 | 2022.01.14 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
28 | 30 | 58743656 | 汶城故事之戚姬 | 2022.02.21 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
29 | 29 | 58739267 | 汶城故事之戚姬 | 2022.03.07 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
30 | 24 | 59841961 | 汶城杨记贡绒 | 2022.04.07 | 汶上县汶锦商贸有限公司 | 300.00 |
合计 | 9000.00 |