| 汶上县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2022年第四季度) | |||||||||
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 汶上县中都水厂出厂水 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.11.25 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 2 | 汶上县东圣泉水厂出厂水 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.11.25 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 3 | 汶上县南苑水厂出厂水 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.12.8 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 4 | 汶上县一中(管网末梢水) | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.11.25 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 5 | 汶上县北辰小区(管网末梢水) | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.11.25 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 6 | 汶上县职业中专(管网末梢水) | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 山东公用集团汶上水务有限公司 | 济宁国信环境监测有限公司 | 2022.12.8 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 该样品按GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》所检项目均合格 | 无 | 无饮用水安全隐患 |
| 填报人:孙大卫 | 审核人:赵相贵 | 2023年 1月 13 日 | |||||||
汶上县用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第4季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指 标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 汶上县卫生健康局食堂 | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 汶上县疃里三元牛奶厂院内 | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
3 | 汶上县安居佳苑Ⅰ期门卫室 | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
4 | 汶上县银星佳园门卫室 | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
5 | 汶上县高级职业技术学校食堂
| 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
6 | 汶上县圣泽中学食堂 | 汶上县公用水务有限公司 | 汶上县 疾控中心 | 汶上县 疾控中心 | 2022年12月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮水用标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。