老地方网吧 | 网吧编号 | 37083010000043 |
联系人 | 姬长磊 | |
联系电话 | 13181331115 | |
详细地址 | 汶上县开发区医院东100米 | |
网吧IP | 222.132.94.230 | |
电脑台 数 | 50台 | |
备注 |
一线天网吧 | 网吧编号 | 370830 |
联系人 | 赵 祥 | |
联系电话 | 15634474567 | |
详细地址 | 普陀山与政和路交叉路口、东方名都南门路南 | |
网吧IP | 222.132.94.54 | |
电脑台 数 | 45台 | |
备注 |
飞宇网吧(原天 龙 网吧) | 网吧编号 | 37083010000021 |
联系人 | 催文启 | |
联系电话 | 13287264455 | |
详细地址 | 汶上县中都街道办事处,政和路东段路北 | |
网吧IP | 222.132.94.62 | |
电脑台 数 | 70台 | |
备注 |
正大网吧 | 网吧编号 | 37083010000018 |
联系人 | 黄登兵 | |
联系电话 | 15106734789 | |
详细地址 | 汶上县顺河街东1号 | |
网吧IP | 222.132.95.74 | |
电脑台 数 | 50台 | |
备注 |
超越网吧 | 网吧编号 | 37083010000048 |
联系人 | 姬长宝 | |
联系电话 | 15305472688 | |
详细地址 | 汶上县佛都二区门东 | |
网吧IP | 60.211.192.142 | |
电脑台 数 | 70台 | |
备注 |
梦翔网吧 | 网吧编号 | 37083010000011 |
联系人 | 常 磊 | |
联系电话 | 15106373222 | |
详细地址 | 汶上县中都街道办事处交警大队南临50米路西 | |
网吧IP | 60.211.174.174 | |
电脑台 数 | 90台 | |
备注 |
汶上县剧毒易制爆危险化学品风险隐患排查整治企业名单
序号 | 单位名称 | 类别(生产、经营、储存、使用单位,) | 法人代表 | 电话 | 涉及品名 | 年生产、经营、储存、使用数量 | 地址 |
1 | 济宁中银电化有限公司 | 生产 | 赵华盛 | 13853751360 | 液氯 | 5万吨 | 寅寺化工园区 |
2 | 汶上县义中信化工科技有限公司 | 使用 | 徐晨 | 15668188068 | 液氯 | 4300吨 | 寅寺化工园区 |
3 | 山东济宁裕鑫精细化材料有限公司 | 使用 | 张恒发 | 13905475529 | 水合肼 | 30吨 | 杨店镇驻地 |
4 | 北京依山汇海影视科技有限公司 | 使用 | 赵国清 | 13801236566 | 高氯酸钾、铝粉 | 5吨 | 白石镇驻地 |
5 | 济宁市恒发化工有限公司 | 使用 | 闫银阶 | 13705473668 | 金属钠 | 2吨 | 南旺镇驻地 |
6 | 济宁华城百灵服饰后整理有限公司 | 使用 | 潘良彩 | 13505831625 | 高猛酸钾、双氧水 | 0.5吨 | 汶上县开发区 |
汶上县民用爆物品风险隐患排查整治企业名单
序号 | 单位名称 | 使用民爆品类别 | 法人代表 | 联络员 | 电话 | 年度用量 | 地址 |
1 | 唐阳煤矿 | 乳化炸药、电雷管 | 吴承国 | 孔祥勇 | 13793785111 | 40.6吨、13万枚 | 南站镇 |
2 | 汶上县义桥煤矿 | 乳化炸药、电雷管 | 陈建文 | 尹建华 | 13854769990 | 53吨、14万枚 | 义桥镇 |
3 | 义能煤矿 | 乳化炸药、电雷管 | 李少涛 | 孔凡振 | 13791779558 | 29.22吨、6.4万枚 | 义桥镇 |
4 | 阳城煤矿 | 乳化炸药、电雷管 | 薄福利 | 郑蛟 | 15163780595 | 62吨、15.7万枚 | 郭楼镇 |
5 | 富全铁矿 | 乳化炸药、电雷管 | 王占楼 | 薛冲 | 15106725310 | 24.8吨、5.8万枚 | 郭仓镇 |
6 | 胜宏铁矿 | 乳化炸药、电雷管 | 马明波 | 王建 | 13792113188 | 12.05吨、5.875万枚 | 郭仓镇 |
汶上县烟花爆竹风险隐患排查整治企业名单
序号 | 单位名称 | 类别(经营、储存、使用单位) | 法人代表 | 电话 | 涉及品名 | 年生产、经营、储存、使用数量 | 地址 |
1 | 汶上县供销社烟花爆竹公司 | 经营、储存 | 周强 | 13305475587 | 烟花爆炸 | 汶上县开发区 | |