汶上县商务局2022年行政执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 |
| 1 | 吕恒 | 汶上县商务局 | 15080720001 | 科员 | 汶上县 |
| 3 | 邵伟霞 | 汶上县商务局 | 15080720004 | 党组成员、副局长 | 汶上县 |
| 4 | 任思春 | 汶上县商务局 | 15080720005 | 对外劳务合作中心主任 | 汶上县 |
| 5 | 尹茂东 | 汶上县商务局 | 15080720006 | 科长 | 汶上县 |
| 6 | 张敏 | 汶上县商务局 | 15080720008 | 办公室副主任 | 汶上县 |
| 7 | 程国良 | 汶上县商务局 | 15080720009 | 科长 | 汶上县 |
| 索引号: | 113708300043351584/2022-03284 | 组配分类: | 事前公开 |
| 成文日期: | 2022-11-10 | 发布机构: | 县商务局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
汶上县商务局2022年行政执法人员信息
汶上县商务局2022年行政执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 |
| 1 | 吕恒 | 汶上县商务局 | 15080720001 | 科员 | 汶上县 |
| 3 | 邵伟霞 | 汶上县商务局 | 15080720004 | 党组成员、副局长 | 汶上县 |
| 4 | 任思春 | 汶上县商务局 | 15080720005 | 对外劳务合作中心主任 | 汶上县 |
| 5 | 尹茂东 | 汶上县商务局 | 15080720006 | 科长 | 汶上县 |
| 6 | 张敏 | 汶上县商务局 | 15080720008 | 办公室副主任 | 汶上县 |
| 7 | 程国良 | 汶上县商务局 | 15080720009 | 科长 | 汶上县 |