月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
12 | 5001.527187 | 4843.949553 | 191 | 竞争性磋商 | 4 | 271.69 |
竞争性谈判 | 12 | 2385.48 | ||||
公开招标 | 4 | 2019.049525 | ||||
询价 | ||||||
超市采购 | 86 | 73.9788 | ||||
定点采购 | 85 | 93.751228 | ||||
单一来源 |
| 索引号: | 11370830004230356J/2022-00097 | 组配分类: | 县级实施情况 |
| 成文日期: | 2022-01-07 | 发布机构: | 县财政局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
2021年12月汶上县政府采购项目实施情况
月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
12 | 5001.527187 | 4843.949553 | 191 | 竞争性磋商 | 4 | 271.69 |
竞争性谈判 | 12 | 2385.48 | ||||
公开招标 | 4 | 2019.049525 | ||||
询价 | ||||||
超市采购 | 86 | 73.9788 | ||||
定点采购 | 85 | 93.751228 | ||||
单一来源 |