一、行政执法工作统计年报
单位(盖章):汶上县烟草专卖局
(一)2021年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
汶上县烟草专卖局 | 317 | 317 | 279 | 38 | 0 |
合计 | 317 | 317 | 279 | 38 | 0 |
2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、
撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。
(二)2021年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(万元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
汶上县烟草专卖局 | 176 | 170 | 0 | 0 | 131 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合计 | 176 | 170 | 0 | 0 | 131 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告(2)通报批评(3)罚款(4)没收违法所得(5)没收非法财物(6)暂扣许可证件(7)降低资质等级(8)吊销许可证件(9)限制开展生产经营活动(10)责令停产停业(11)责令关闭(12)限制从业(13)行政拘留。
5.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
6.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
7.不予处罚、减轻处罚案件情况统计以进入处罚立案程序的案件为准。
(三)2021年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
汶上县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。
3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规
定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
5. 申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
(四)2021年度行政征收、征用情况
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
汶上县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2. 行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
(五)2021年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
汶上县烟草专卖局 | 2238 |
合计 | 2238 |
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行政检查的次数是指检查一个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
二、行政执法音像记录设备(场所)统计表
单位(盖章):汶上县烟草专卖局
设备类型 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 管理机构 或人员 |
执法记录仪 | DSJ-HIKN1A1 | 100万像素支持GPS定位 | 7台 | 刘元状 |
填表说明:设备类型主要根据本单位实际情况填写执法记录仪、摄像机、视频监控、录音笔、照相机等;未配备音像记录设备的单位不填。
序号 | 场所类型 | 数量 | 总面积 | 音像设备配置情况 | 备注 |
1 | 询问室 | 1 | 10平方米 | 摄像头、电脑 |
填表说明:场所类型主要根据本单位实际情况填写受理室、询问室、听证室等场所。音像设备配备设置情况主要填写在音像记录场所配备的执法记录仪、摄像机、照相机、录音笔、视频监控等设备。
三、重大执法决定法制审核机构和人员统计表
单位(盖章):汶上县烟草专卖局
法制审核机构 | 主要职责 | 人员编制数 | 实有人数 | 占单位执法人数比例 | 负责人 | 联系方式 |
汶上县烟草专卖局管理监督科 | 1.经济合同审查; 2.普法宣传;3.行政处罚案卷审核 | 3 | 3 | 10% | 宋娟 | 138****8118 |
法制审核人员姓名 | 性别 | 职务 | 是否通过法律职业资格考试 | 联系方式 | ||
宋娟 | 女 | 管理监督科科长 | 否 | 138****8118 | ||
闫凯 | 男 | 管理监督科副科长 | 否 | 139****5000 | ||
刘龙飞 | 男 | 法规员 | 否 | 185****8598 |
四、重大行政执法决定法制审核目录清单
单位(盖章):汶上县烟草专卖局
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 适用情形 | 实施依据 |
1 | 行政处罚 | 擅自收购烟叶 | 擅自收购烟叶六百公斤以上一千公斤以下的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
2 | 行政处罚 | 无烟草专卖准运证运输烟草专卖品 | 违法运输的烟草专卖品价值三万元以上五万元以下的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
3 | 行政处罚 | 为无烟草专卖品准运证者承运烟草专卖品 | 违法承运的烟草专卖品价值三万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
4 | 行政处罚 | 邮寄、异地携带烟叶、烟草制品超过有关规定 | 邮寄、异地携带烟叶、烟草制品超过国务院有关部门规定的限量三倍以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
5 | 行政处罚 | 无烟草专卖生产企业许可证生产烟草制品 | 无烟草专卖生产企业许可证生产烟草制品价值三万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
6 | 行政处罚 | 无烟草专卖生产企业许可证生产卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束或者烟草专用机械 | 无烟草专卖生产企业许可证生产卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束或烟草专用机械价值三万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
7 | 行政处罚 | 无烟草专卖批发企业许可证批发烟草制品 | 烟草专卖批发企业许可证批发烟草制品价值三万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
8 | 行政处罚 | 超越烟草专卖批发企业许可证规定范围从事烟草制品批发业务 | 违法经营的烟草制品价值五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
9 | 行政处罚 | 未在当地烟草专卖批发企业进货 | 未在当地烟草专卖批发企业进货总额一万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
10 | 行政处罚 | 销售非法生产的烟草专卖品 | 销售非法生产的烟草专卖品销售总额一千元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
11 | 行政处罚 | 擅自跨省经营烟草制品批发业务 | 擅自跨省、自治区、直辖市从事烟草制品批发业务,批发总额五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
12 | 行政处罚 | 为无烟草专卖许可证的单位或者个人提供烟草专卖品 | 为无烟草专卖许可证的单位或者个人提供烟草专卖品销售总额五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
13 | 行政处罚 | 从无烟草专卖生产企业许可证的企业购买卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械 | 所购烟草专卖品价值五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
14 | 行政处罚 | 不按规定存放免税进口烟草制品 | 不按规定存放在烟草制品保税仓库内的烟草制品价值五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
15 | 行政处罚 | 免税店经营未加贴专门标志的卷烟、雪茄烟 | 非法经营总额在五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
16 | 行政处罚 | 拍卖企业未对竞买人进行资格验证或者不接受烟草专卖行政主管部门的监督擅自拍卖烟草专卖品 | 违法拍卖烟草专卖品价值在五万元以上的 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 |
17 | 行政处罚 | 不及时办理烟草专卖许可证变更、注销手续 | 超过改正期限十日以上的 | 《烟草专卖许可证管理办法》 |
18 | 行政处罚 | 使用涂改、伪造、变造的烟草专卖许可证 | 使用涂改、伪造、变造的烟草专卖许可证的,当事人抗拒执法人员依法查处的,情节严重的 | 《烟草专卖许可证管理办法》 |
19 | 行政处罚 | 学校、幼儿园周边违法设置烟草制品销售网点,向未成年人销售烟草制品,或者未在经营场所显著位置设置不向未成年人销售烟草制品的标识 | 当事人拒不改正,或情节严重的 | 《中华人民共和国未成年人保护法》 |
五、2021年度行刑衔接移送清单
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 移送时间 | 移送单位 | 被移送单位 | 案件进展情况 |
1 | 汶烟移【2021】0022号 | 雷玉照无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品 | 2021年1月15日 | 汶上县公安局 | 汶上县烟草专卖局 | 已判决 |
2 | 汶烟移【2021】0130号 | 王志刚销售非法生产的烟草专卖品 | 2021年7月15日 | 汶上县公安局 | 汶上县烟草专卖局 | 正在侦查阶段 |
3 | 汶烟移【2021】0131号 | 王志刚销售非法生产的烟草专卖品 | 2021年7月15日 | 汶上县公安局 | 汶上县烟草专卖局 | 正在侦查阶段 |
4 | 汶烟移【2021】0134号 | 王志刚销售非法生产的烟草专卖品 | 2021年7月20日 | 汶上县公安局 | 汶上县烟草专卖局 | 正在侦查阶段 |
5 | 汶烟移【2021】0164号 | 孔代夫无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品 | 2021年10月6日 | 汶上县公安局 | 汶上县烟草专卖局 | 正在侦查阶段 |
单位(盖章):汶上县烟草专卖局
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行刑衔接是行政执法和刑事司法相衔接的简称,指的是检察机关会同行政执法机关、公安机关、行政监察机关实行的旨在防止以罚代刑、有罪不究、降格处理现象发生,及时将行政执法中查办的涉嫌犯罪的案件移送司法机关处理的工作机