月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
8 | 5852.157035 | 1730.094458 | 226 | 竞争性磋商 | 14 | 442.924 |
竞争性谈判 | 3 | 470.894693 | ||||
公开招标 | 2 | 236.97901 | ||||
询价 | 3 | 93.5923 | ||||
超市采购 | 129 | 289.7307 | ||||
定点采购 | 75 | 195.973755 |
| 索引号: | 11370830004230356J/2021-04165 | 组配分类: | 县级实施情况 |
| 成文日期: | 2021-09-03 | 发布机构: | 县财政局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
2021年8月汶上县政府采购项目实施情况
月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
8 | 5852.157035 | 1730.094458 | 226 | 竞争性磋商 | 14 | 442.924 |
竞争性谈判 | 3 | 470.894693 | ||||
公开招标 | 2 | 236.97901 | ||||
询价 | 3 | 93.5923 | ||||
超市采购 | 129 | 289.7307 | ||||
定点采购 | 75 | 195.973755 |