月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
7 | 4482.731898 | 4224.570387 | 182 | 竞争性磋商 | 2 | 233.898 |
竞争性谈判 | 8 | 1799.4296 | ||||
公开招标 | 2 | 1882.987308 | ||||
询价 | 0 | 0 | ||||
超市采购 | 106 | 102.63224 | ||||
定点采购 | 62 | 58.323239 | ||||
单一来源 | 2 | 147.3 |
| 索引号: | 11370830004230356J/2021-04164 | 组配分类: | 县级实施情况 |
| 成文日期: | 2021-08-05 | 发布机构: | 县财政局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
2021年7月汶上县政府采购项目实施情况
月份 | 计划备案金额 | 合同金额 | 项目数 | 采购方式 | 项目数 | 合同金额 |
7 | 4482.731898 | 4224.570387 | 182 | 竞争性磋商 | 2 | 233.898 |
竞争性谈判 | 8 | 1799.4296 | ||||
公开招标 | 2 | 1882.987308 | ||||
询价 | 0 | 0 | ||||
超市采购 | 106 | 102.63224 | ||||
定点采购 | 62 | 58.323239 | ||||
单一来源 | 2 | 147.3 |