各乡镇(街道)教体办,城区学校管理办公室,县属各幼儿园:
根据《山东省幼儿园办园条件标准的通知》(鲁教基发字〔2018〕4号)和《山东省学前教育条例》等要求,按照汶上县教体局关于2021年度年检工作的通知要求,在各乡镇(街道)检查的基础上,县教体局抽调局学前科、督导室、安监科、体卫艺科工作人员组成检查组,于2021年4月27日-5月10日对全县注册幼儿园进行了年检。通过听取教体办开展年检工作情况汇报、实地查看幼儿园、访问家长等形式,按照2021年度幼儿园年检评估细则,对173处幼儿园的园舍和设施设备、人员配备、保育教育工作、收费管理等进行了抽查,并当场进行评价亮分。经综合评定,确定2021年度年检合格幼儿园246处,限期整改幼儿园3处,撤销汶上县寅寺镇河湾小学幼儿园等4处,现将名单(见附件1、附件2)予以公布。
在年检过程中,对幼儿园存在一些不规范的内容提出了整改意见建议,自文件公布之日起一周内由各乡镇(街道)教体办督办完成整改任务,并将各辖区幼儿园整改情况报告盖章后扫描件发学前科邮箱。对3处未正常运行的幼儿园限期整改,于2021年6月底前由各乡镇(街道)教体办督促整改到位并正常运行。被撤销的幼儿园,从文件公布之日起,不得再开展任何活动,相关印章和办学许可证同时作废,如有不服,可在文件公布之日起60日内向汶上县人民政府申请行政复议,或在3个月内向县人民法院提起行政诉讼。
各乡镇(街道)教体办、城区学校管理办公室、县属各幼儿园要加强对幼儿园的管理,定期检查、指导和评估,不断提高办园质量和保教水平。县教体局对全县幼儿园实行动态管理,对提出的整改项目内容不整改或整改不到位的幼儿园,根据《山东省学前教育条例》实行降低类别、停业整顿、取消办园资格等处罚。希望全县各幼儿园认真贯彻执行《3—6岁儿童学习与发展指南》《山东省学前教育条例》等学前教育政策法规,制定好幼儿园发展计划,继续加大投入,改善和提高办园条件,提高保教质量和水平,为孩子身心健康发展创造一个幸福的乐园。
附件 :1.汶上县2021年度幼儿园年检结果
2.汶上县2021年度撤销幼儿园名单
汶上县教育和体育局
2021年6月3日
附件1
汶上县2021年度幼儿园年检结果
序号 | 幼儿园名称 | 年检结果 | 整改内容 |
1 | 汶上县第一实验小学幼儿园 | 合格 | |
2 | 汶上县第四实验小学幼儿园 | 合格 | |
3 | 汶上县汶上街道中心幼儿园 | 合格 | |
4 | 汶上县第三实验小学西和园校区幼儿园 | 合格 | |
5 | 汶上县第四实验小学小楼校区幼儿园 | 合格 | |
6 | 汶上县第四实验小学北门校区幼儿园 | 合格 | |
7 | 汶上县第四实验小学马堂校区幼儿园 | 合格 | |
8 | 汶上县第五实验小学东和园校区幼儿园 | 合格 | |
9 | 汶上县第五实验小学高村校区幼儿园 | 合格 | |
10 | 汶上县第五实验小学小秦校区幼儿园 | 合格 | |
11 | 汶上县第四实验小学刘庄校区幼儿园 | 合格 | |
12 | 汶上县中都街道小天使幼儿园 | 合格 | 教师健康证不齐全 |
13 | 汶上县中都街道小楼社区幼儿园 | 合格 | |
14 | 汶上县中都街道红苹果幼儿园 | 合格 | |
15 | 汶上县中都街道世纪童话幼儿园有限公司 | 合格 | |
16 | 汶上县中都街道长乐湖金太阳幼儿园 | 合格 | |
17 | 汶上县中都街道南城育英幼儿园 | 合格 | |
18 | 汶上县中都街道育才晨夕幼儿园 | 合格 | |
19 | 汶上县中都街道金色童年幼儿园 | 合格 | |
20 | 汶上县中都街道大地幼儿园 | 合格 | |
21 | 汶上县中都街道闫村佳苑社区幼儿园 | 合格 | |
22 | 汶上县中都街道宝贝之家幼儿园 | 合格 | 门头幼儿园名称不规范 |
23 | 汶上县中都街道艾乐幼儿园 | 合格 | |
24 | 汶上县中都街道东槚幼儿园 | 合格 | |
25 | 汶上县中都街道水米田幼儿园有限公司 | 合格 | |
26 | 汶上县中都街道金色阳光幼儿园 | 合格 | |
27 | 汶上县中都街道骄阳幼儿园 | 合格 | |
28 | 汶上县中都街道亚圣幼儿园 | 合格 | 教学内容不符 |
29 | 汶上县中都街道柳杭幼儿园 | 合格 | |
30 | 汶上县中都街道德和幼儿园 | 合格 | |
31 | 汶上县中都街道永续幼儿园有限公司 | 合格 | 教学内容不符、统一订操作材料 |
32 | 汶上县中都街道沃福幼儿园有限公司 | 合格 | 滑梯有封闭管道 |
33 | 汶上县中都街道中都广场幼儿园 | 合格 | |
34 | 汶上县中都街道黄金水岸育英幼儿园 | 合格 | |
35 | 汶上县中都街道儒佳幼儿园 | 合格 | 滑梯有封闭管道 |
36 | 汶上县中都街道北师摇篮幼儿园 | 合格 | |
37 | 汶上县中都街道尚德幼儿园 | 合格 | 统一订操作材料 |
38 | 汶上县中都街道光谱幼儿园有限公司 | 合格 | 滑梯有封闭管道 |
39 | 汶上县中都街道米多园幼儿园 | 合格 | |
40 | 汶上县中都街道育萌幼儿园 | 合格 | |
41 | 汶上县中都街道金摇篮幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材教辅 |
42 | 汶上县中都街道亚龙幼儿园有限公司 | 合格 | |
43 | 汶上县中都街道小天使幼儿园分园 | 合格 | |
44 | 汶上县中都街道启航幼儿园 | 合格 | |
45 | 汶上县中都街道睿明幼儿园 | 合格 | 滑梯有封闭管道,部分教师健康证过期 |
46 | 汶上县聪明树幼儿园有限公司 | 合格 | |
47 | 汶上县中都街道亿婴幼儿园 | 合格 | |
48 | 汶上县中都街道智谷幼儿园 | 合格 | |
49 | 汶上县中都街道新豆丁幼儿园 | 合格 | |
50 | 汶上县中都街道中都幼教幼儿园 | 合格 | |
51 | 汶上县中都街道金牛幼儿园 | 合格 | 安保缺岗、统一订教辅 |
52 | 汶上县恩格芮幼儿园有限公司 | 合格 | 门头不规范、绘本不适合幼儿用 |
53 | 汶上县中都街道翰林幼儿园 | 合格 | 玩具和图书不足 |
54 | 汶上县中都街道盛世华城幼儿园 | 合格 | 门头不规范、绘本不足 |
55 | 汶上县汶上街道现代城鑫鑫幼儿园 | 合格 | |
56 | 汶上县汶上街道东门社区幼儿园 | 合格 | |
57 | 汶上县汶上街道西门幼儿园 | 合格 | |
58 | 汶上县汶上街道育英幼儿园 | 合格 | |
59 | 汶上县汶上街道万隆艾迪尔幼儿园 | 合格 | |
60 | 汶上县汶上街道怡熙幼儿园 | 合格 | |
61 | 汶上县汶上街道北京童年故事幼儿园 | 合格 | |
62 | 汶上县汶上街道金宝贝幼儿园 | 合格 | |
63 | 汶上县汶上街道京师阳光明星幼儿园 | 合格 | |
64 | 汶上县汶上街道睿乐幼儿园有限公司 | 合格 | |
65 | 汶上县汶上街道德爱幼儿园 | 合格 | |
66 | 汶上县汶上街道西门社区幼儿园总园 | 合格 | |
67 | 汶上县汶上街道熙梦幼儿园 | 合格 | |
68 | 汶上县汶上街道百合苑社区幼儿园 | 合格 | |
69 | 汶上县开发区中心幼儿园 | 合格 | |
70 | 汶上县第六实验小学鹿庄校区幼儿园 | 合格 | 缺少教学计划、设施设备不足 |
71 | 汶上县开发区幼儿园 | 合格 | |
72 | 汶上县开发区博乐幼儿园 | 合格 | 灭火器不足 |
73 | 汶上县开发区文杰教育东和园幼儿园有限公司 | 合格 | 设施设备配备不足 |
74 | 汶上县开发区吉的堡幼儿园有限公司 | 合格 | |
75 | 汶上县开发区益贝幼儿园 | 合格 | |
76 | 汶上县开发金沙滩幼儿园 | 合格 | |
77 | 汶上县开发区小龙人幼儿园 | 合格 | |
78 | 汶上县开发区东萌幼儿园 | 合格 | |
79 | 汶上县开发区童星幼儿园 | 合格 | 教师健康证到期 |
80 | 汶上县开发区小火星幼儿园 | 合格 | 无学期计划、玩具和图书少 |
81 | 汶上县开发区文杰幼儿园 | 合格 | 设施设备不足、玩具和图书少 |
82 | 汶上县贝迪乐幼儿园有限公司 | 合格 | 封闭式滑梯,教学内容不符 |
83 | 汶上县稚博幼儿园有限公司 | 合格 | 玩具和图书少 |
84 | 汶上县童之梦幼儿园有限公司 | 合格 | 教师健康证不足、玩具图书少 |
85 | 汶上县开发区乐童幼儿园 | 合格 | |
86 | 汶上县南站镇中心幼儿园 | 合格 | |
87 | 汶上县南站镇龙集小学幼儿园 | 合格 | |
88 | 汶上县南站镇石村小学幼儿园 | 合格 | |
89 | 汶上县南站镇金太阳幼儿园 | 合格 | |
90 | 汶上县南站镇野庄未来星幼儿园 | 合格 | 玩具图书少 |
91 | 汶上县南站镇张村幼儿园 | 合格 | 订操作材料、教材 |
92 | 汶上县南站镇王全新星幼儿园 | 合格 | 封闭式滑梯、无保温桶 |
93 | 汶上县南站镇姬村幼儿园 | 合格 | 教师健康证不足、玩具图书少 |
94 | 汶上县南站镇黄店幼儿园 | 合格 | 订操作材料 |
95 | 汶上县南站镇阳光幼儿园 | 合格 | 未用省编教师用书、图书不足等 |
96 | 汶上县南站镇齐高启蒙幼儿园 | 合格 | 滑梯有封闭管道、统一订教辅 |
97 | 汶上县南站镇石村幼儿园 | 合格 | |
98 | 汶上县南站镇龙子心幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材 |
99 | 汶上县南站镇德仁幼儿园 | 合格 | 教学内容不符 |
100 | 汶上县南站镇爱萌幼儿园 | 合格 | 统一订教材教辅 |
101 | 汶上县南站镇程寺新星幼儿园 | 整改 | 园所未正常运行 |
102 | 汶上县康驿镇中心幼儿园 | 合格 | |
103 | 汶上县康驿镇第二中心幼儿园 | 合格 | 玩具和图书不足 |
104 | 汶上县康驿镇石塘小学幼儿园 | 合格 | |
105 | 汶上县康驿镇宋庄小学幼儿园 | 合格 | |
106 | 汶上县康驿镇凡章小学幼儿园 | 合格 | |
107 | 汶上县康驿镇大徐小学幼儿园 | 合格 | |
108 | 汶上县康驿镇大唐小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具图书不足 |
109 | 汶上县康驿镇南唐阳光幼儿园 | 合格 | |
110 | 汶上县康驿镇满天星幼儿园 | 合格 | 教师健康证不齐全、无区角 |
111 | 汶上县康驿镇希望之星幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
112 | 汶上县康驿镇集美幼儿园 | 合格 | 统一订教材教辅、保温桶内水温过高、玩具图书不足、卫生差 |
113 | 汶上县康驿镇大唐幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
114 | 汶上县康驿镇新起点幼儿园 | 合格 | |
115 | 汶上县康驿镇麻窝村幼儿园 | 合格 | 信号塔未移除 |
116 | 汶上县康驿镇西唐幼儿园 | 合格 | 统一订教材教辅、操作材料 |
117 | 汶上县康驿镇大自然幼儿园 | 合格 | 统一订教材教辅、操作材料 |
118 | 汶上县康驿镇智慧树幼儿园 | 合格 | 滑梯有封闭管道、教学内容不符、统一订操作材料 |
119 | 汶上县康驿镇高庄村富豪幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
120 | 汶上县康驿镇富康阳光幼儿园 | 合格 | 设施设备配备不足、统一订教辅和操作材料 |
121 | 汶上县康驿镇水店幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、设施设备不足 |
122 | 汶上县康驿镇丽朵幼儿园 | 合格 | 区角设置不足、设施设备不足 |
123 | 汶上县康驿镇蓓蕾幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材教辅 |
124 | 汶上县康驿镇童乐幼儿园 | 合格 | 室内设施设备不足、无区角 |
125 | 汶上县康驿镇优童幼儿园 | 合格 | 教室健康证过期、缺乏各种教学计划、设施设备不足 |
126 | 汶上县康驿镇博文幼儿园 | 合格 | 无学期计划、区角设置不足、厨房煤气罐存在安全隐患 |
127 | 汶上县康驿镇七巧板幼儿园 | 合格 | 有封闭式滑梯、空调外机未防护、教师健康证不足 |
128 | 汶上县康驿镇赵艺幼儿园 | 合格 | 卫生脏乱差、无安保室、教师健康证不足、缺乏教学计划 |
129 | 汶上县康驿镇卡酷幼儿园 | 合格 | 教师健康证不足 |
130 | 汶上县康驿镇新苗儿幼儿园 | 合格 | 区角设置不足、教学内容不符 |
131 | 汶上县南旺镇中心幼儿园 | 合格 | |
132 | 汶上县南旺镇梁庄小学幼儿园 | 合格 | |
133 | 汶上县南旺镇太平村幼儿园 | 合格 | |
134 | 汶上县南旺镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
135 | 汶上县南旺镇博雅幼儿园 | 合格 | |
136 | 汶上县南旺镇十闸幼儿园 | 合格 | 统一订操作材料、绘本不足 |
137 | 汶上县南旺镇五合村幼儿园 | 合格 | 统一订教材、玩具和绘本不足 |
138 | 汶上县南旺镇柳林二村幼儿园 | 合格 | 区角设置不足 |
139 | 汶上县南旺镇新华幼儿园 | 合格 | 区角设置不足 |
140 | 汶上县南旺镇华厦幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、绘本不足 |
141 | 汶上县南旺镇小店子阳光幼儿园 | 合格 | |
142 | 汶上县南旺镇小店子一村金宝贝幼儿园 | 合格 | 区角设置不足 |
143 | 汶上县南旺镇寺前三村智慧树幼儿园 | 合格 | 有封闭式滑梯 |
144 | 汶上县南旺镇小店子二村童心幼儿园 | 合格 | 有封闭式滑梯、灭火器过期 |
145 | 汶上县南旺镇宋庄金起点幼儿园 | 合格 | 未用省编教师用书、玩具不足 |
146 | 汶上县南旺镇萌宝贝幼儿园 | 合格 | 无区角、绘本不足、灭火器不足 |
147 | 汶上县刘楼镇中心幼儿园 | 合格 | 室外场地玩具不足 |
148 | 汶上县刘楼镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
149 | 汶上县刘楼镇汶河小学幼儿园 | 合格 | |
150 | 汶上县刘楼镇河东幼儿园 | 合格 | 统一订操作材料 |
151 | 汶上县刘楼镇童之梦幼儿园 | 合格 | 统一订操作材料 |
152 | 汶上县刘楼镇汶嘉幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材 |
153 | 汶上县刘楼镇新起点幼儿园 | 合格 | 统一订教材 |
154 | 汶上县刘楼镇陈庄幼儿园 | 合格 | |
155 | 汶上县刘楼镇博雅幼儿园 | 整 改 | 园所未正常运行 |
156 | 汶上县刘楼镇苗苗幼儿园 | 合格 | 统一订操作材料 |
157 | 汶上县刘楼镇满天星幼儿园 | 合格 | 晨午检记录不规范、绘本不足 |
158 | 汶上县次邱镇中心幼儿园 | 合格 | |
159 | 汶上县次邱镇白马河小学幼儿园 | 合格 | |
160 | 汶上县次邱镇西温口小学幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
161 | 汶上县次邱镇河里小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材 |
162 | 汶上县次邱镇李太口小学幼儿园 | 合格 | 缺少学期计划 |
163 | 汶上县次邱镇鹿湾小学幼儿园 | 合格 | 教师健康证不足 |
164 | 汶上县次邱镇刘庄小学幼儿园 | 合格 | 室外中小型玩具配备不足 |
165 | 汶上县次邱镇徐村小学幼儿园 | 合格 | 滑梯有封闭管道、统一订教辅 |
166 | 汶上县次邱镇孙口小学幼儿园 | 合格 | |
167 | 汶上县次邱镇博奥幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、幼儿带食物进园 |
168 | 汶上县次邱镇晨光幼儿园 | 合格 | 教师健康证过期、灭火器配备不足、有封闭式滑梯 |
169 | 汶上县次邱镇路桥幼儿园 | 合格 | |
170 | 汶上县次邱镇蓝天幼儿园 | 合格 | 区角设置不足 |
171 | 汶上县次邱镇金阳光幼儿园 | 合格 | |
172 | 汶上县次邱镇龙泉花园幼儿园 | 合格 | |
173 | 汶上县次邱镇佳培幼儿园 | 合格 | 班级设施设备配备不足 |
174 | 汶上县次邱镇工星幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材 |
175 | 汶上县寅寺镇中心幼儿园 | 合格 | |
176 | 汶上县寅寺镇李村小学幼儿园 | 合格 | |
177 | 汶上县寅寺镇草桥小学幼儿园 | 合格 | |
178 | 汶上县寅寺镇王楼幼儿园 | 合格 | |
179 | 汶上县寅寺镇拴庄幼儿园 | 合格 | 缺消毒设备、图书不足 |
180 | 汶上县寅寺镇蓝天幼儿园 | 合格 | |
181 | 汶上县寅寺镇新欣幼儿园 | 合格 | |
182 | 汶上县寅寺镇东石楼幼儿园 | 合格 | 缺消毒设备、消毒用品 |
183 | 汶上县寅寺镇蓝天幼儿园石楼分园 | 合格 | 提供午休床位不足、教师健康证不足 |
184 | 汶上县郭楼镇中心幼儿园 | 合格 | |
185 | 汶上县郭楼镇阳坝小学幼儿园 | 合格 | 教具不足,区角设置不足 |
186 | 汶上县郭楼镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
187 | 汶上县郭楼镇大李小学幼儿园 | 合格 | |
188 | 汶上县郭楼镇王坝口小学幼儿园 | 合格 | |
189 | 汶上县郭楼镇后沙小学幼儿园 | 合格 | |
190 | 汶上县郭楼镇第三中心幼儿园 | 合格 | |
191 | 汶上县郭楼镇阳坝小博士幼儿园 | 合格 | 绘本不足、无房屋抗震安全鉴定报告、收费未公示 |
192 | 汶上县郭楼镇天才宝宝幼儿园 | 合格 | 区角设置不足 |
193 | 汶上县郭楼镇琪心乐园幼儿园 | 合格 | 班级无绘本、消毒设备,区角设置不足、教师健康证过期 |
194 | 汶上县郭楼镇一二三幼儿园 | 合格 | 玩具绘本配备不足 |
195 | 汶上县郭楼镇哆来咪幼儿园 | 合格 | 电子琴、电视配备不齐全、区角及绘本不足 |
196 | 汶上县郭楼镇启明星幼儿园 | 整改 | 园所未正常运行 |
197 | 汶上县郭仓镇中心幼儿园 | 合格 | |
198 | 汶上县郭仓镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
199 | 汶上县郭仓镇杨庄小学幼儿园 | 合格 | |
200 | 汶上县郭仓镇宋村小学幼儿园 | 合格 | |
201 | 汶上县郭仓镇李官集幼儿园 | 合格 | 无消毒设备 |
202 | 汶上县郭仓镇徐堂村幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具图书不足 |
203 | 汶上县郭仓镇忠实幼儿园 | 合格 | 图书不足 |
204 | 汶上县郭仓镇夏庄幼儿园 | 合格 | 无消毒设备、图书不足 |
205 | 汶上县郭仓镇贝乐迪幼儿园 | 合格 | 无消毒柜、玩具图书不足 |
206 | 汶上县杨店镇中心幼儿园 | 合格 | |
207 | 汶上县杨店镇王楼小学幼儿园 | 合格 | |
208 | 汶上县杨店镇大屯小学幼儿园 | 合格 | 幼儿一日活动安排不合理、室外玩具有损坏 |
209 | 汶上县杨店镇陈堂小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、图书不足 |
210 | 汶上县杨店镇泗汶小学幼儿园 | 合格 | |
211 | 汶上县杨店镇阳光幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、教师用书13版 |
212 | 汶上县杨店镇滨湖社区幼儿园 | 合格 | |
213 | 汶上县杨店镇启蒙幼儿园 | 合格 | 统一订教辅、玩具图书不足 |
214 | 汶上县军屯乡中心幼儿园 | 合格 | |
215 | 汶上县军屯乡第二中心幼儿园 | 合格 | |
216 | 汶上县军屯乡白店小学幼儿园 | 合格 | 绘本不足 |
217 | 汶上县军屯乡融智幼儿园 | 合格 | 班级内设施设备配备不足 |
218 | 汶上县军屯乡南留小学幼儿园 | 合格 | 水杯、毛巾不足、区角设置不足 |
219 | 汶上县军屯乡云尾小学幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
220 | 汶上县白石镇中心幼儿园 | 合格 | |
221 | 汶上县白石镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
222 | 汶上县白石镇中心幼儿园分园 | 合格 | |
223 | 汶上县白石镇房庄小学幼儿园 | 合格 | |
224 | 汶上县白石镇小楼小学幼儿园 | 合格 | |
225 | 汶上县白石镇毛村小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具图书不足 |
226 | 汶上县白石镇李庄小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具图书不足 |
227 | 汶上县白石镇夏村小学幼儿园 | 合格 | |
228 | 汶上县白石镇前郑小学幼儿园 | 合格 | |
229 | 汶上县艾迪尔幼儿园有限公司 | 合格 | 教学内容不符、统一订教材和操作材料 |
230 | 汶上县苑庄镇中心幼儿园 | 合格 | |
231 | 汶上县苑庄镇白塔小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具不足 |
232 | 汶上县苑庄镇第三中心幼儿园 | 合格 | 教学内容不符 |
233 | 汶上县苑庄镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
234 | 汶上县苑庄镇牧地小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、教师用书不足、玩具不足 |
235 | 汶上县苑庄镇王庄小学幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、玩具不足 |
236 | 汶上县苑庄镇官庄村幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、统一订操作材料 |
237 | 汶上县义桥镇中心幼儿园 | 合格 | |
238 | 汶上县义桥镇第二中心幼儿园 | 合格 | |
239 | 汶上县义桥镇中心小学幼儿园 | 合格 | |
240 | 汶上县义桥镇崔村小学幼儿园 | 合格 | |
241 | 汶上县义桥镇联合小学幼儿园 | 合格 | |
242 | 汶上县义桥镇九华小学幼儿园 | 合格 | 有封闭式滑梯 |
243 | 汶上县义桥镇义桥小学幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
244 | 汶上县义桥镇中心幼儿园分园 | 合格 | |
245 | 汶上县义桥镇孔楼小学幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
246 | 汶上县义桥镇东孙吾小学幼儿园 | 合格 | 玩具图书不足 |
247 | 汶上县义桥镇张村幼儿园 | 合格 | 缺少教学计划 |
248 | 汶上县义桥镇前张吾幼儿园 | 合格 | 教师健康证不足、区角设置不足 |
249 | 汶上县义桥镇小智星幼儿园 | 合格 | 教学内容不符、区角设置不足 |
附件2
汶上县2021年度撤销幼儿园名单
序号 | 幼儿园名称 | |
1 | 汶上县寅寺镇河湾小学幼儿园 | |
2 | 汶上县寅寺镇小福娃幼儿园 | |
3 | 汶上县寅寺镇湖楼幼儿园 | |
4 | 汶上县刘楼镇超级星幼儿园 |