序号 | 县市区 | 所在乡镇 | 断面名称 | 水 质 指 标 | 水质类别 | 劣Ⅴ类水体超标因子 | |||||
总磷(mg/L) | BOD5(mg/L) | NH3-N(mg/L) | CODmn(mg/L) | CODcr(mg/L) | 氟化物 | ||||||
1 | 汶 | 军屯乡 | 军屯出镜桥 | 0.05 | 2.7 | 0.213 | 2.84 | 13 | 0.263 | II类 | |
2 | 白石镇 | 白石毕桥闸 | 0.04 | 5.6 | 0.332 | 5.8 | 29 | 0.306 | Ⅳ类 | ||
3 | 杨店镇 | 杨店大屯闸 | 0.02 | 4.2 | 0.361 | 4.35 | 22 | 0.308 | Ⅳ类 | ||
4 | 汶上街道 | 汶上街道西关桥 | 0.06 | 4.9 | 0.519 | 5.13 | 25 | 0.188 | Ⅳ类 | ||
5 | 中都街道 | 中都街道西二环柳行桥 | 无水 | ||||||||
6 | 次丘镇 | 次邱镇河里桥 | 无水 | ||||||||
7 | 刘楼镇 | 刘楼牛村闸 | 无水 | ||||||||
8 | 南旺镇 | 泉河牛庄闸国控断面 | 无水 | ||||||||
9 | 苑庄镇 | 苑庄南泉河桥 | 无水 | ||||||||
10 | 义桥镇 | 义桥马泉河桥 | 0.06 | 3.8 | 0.465 | 4.02 | 20 | 0.192 | Ⅲ类 | ||
11 | 南站街道 | 南站孙庄村 | 0.19 | 5.4 | 1.91 | 5.69 | 28 | 0.254 | Ⅴ类 | ||
12 | 郭仓镇 | 郭仓大庄桥 | 无水 | ||||||||
13 | 寅寺镇 | 寅寺后李东村桥 | 无水 | ||||||||
14 | 康驿镇 | 康驿邵庄桥 | 无水 | ||||||||
汶上县2021年04月河流镇域断面监测数据表 2021.04.11