汶上县存量住宅用地汇总表 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
省 | 市 | 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | ||
总面积 | 未动工面积 | 已动工未竣工面积 | ||||
合计 | 41 | 99.4187 | 21.27 | 78.1487 | ||
山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 41 | 99.4187 | 21.27 | 78.1487 |
| 索引号: | 11370830004335078G/2021-00781 | 组配分类: | 公告公示 |
| 成文日期: | 2021-04-13 | 发布机构: | 县自然资源和规划局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
汶上县存量住宅用地项目汇总表(2021年第二季度)
汶上县存量住宅用地汇总表 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
省 | 市 | 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | ||
总面积 | 未动工面积 | 已动工未竣工面积 | ||||
合计 | 41 | 99.4187 | 21.27 | 78.1487 | ||
山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 41 | 99.4187 | 21.27 | 78.1487 |