汶上县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
40 | 113.3805 | 30.9302 | 82.4503 | 78.32317 |
| 索引号: | 11370830004335078G/2021-02681 | 组配分类: | 公告公示 |
| 成文日期: | 2021-10-09 | 发布机构: | 县自然资源和规划局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
汶上县存量住宅用地信息汇总表(第四季度)
汶上县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
40 | 113.3805 | 30.9302 | 82.4503 | 78.32317 |