汶上县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 文慧苑三期 | 汶上县金财国有资产经营有限公司以南,光荣路以西,汶上县远航置业有限公司(文慧苑二期)以北,汶上县金财国有资产经营有限公司以东 | 普通商品房 | 0.9660 | 已动工未竣工 | 0 |
2 | 理想花园 | 尚书路以南,胜利路以西,山东万隆置业有限公司(万隆国际商贸城)以北,峨眉山路以东 | 普通商品房 | 3.4253 | 已动工未竣工 | 0 |
3 | 现代公馆二期 | 市政路以南,曙光路以西,汶上县现代房地产开发有限公司(现代公馆)以北,光明路以东 | 普通商品房 | 3.0709 | 已动工未竣工 | 0 |
4 | 福顺苑 | 金城路南侧、银星路东侧、新世纪路北侧 | 普通商品房 | 4.2997 | 已动工未竣工 | 0 |
5 | 华翔玉兰园 | 花园路以南,南市街以西,山东圣都置业有限公司(圣都佳苑)以北,明星路以东 | 普通商品房 | 0.6779 | 已动工未竣工 | 0 |
6 | 东门棚户区改造回迁项目 | 宝塔路以南,南市街以西,东门小学、尚书路以北,明星路以东 | 普通商品房 | 5.4462 | 已动工未竣工 | 5.4462 |
7 | 小楼棚户区改造项目 | 花园路以南,小楼路以西,中都街道办事处小楼社区土地以北,普陀山路以东 | 普通商品房 | 3.7567 | 已动工未竣工 | 3.7567 |
8 | 尚城雅居二期 | 圣泽大街中段南侧、尚城雅居小区(一期)西侧和北侧 | 普通商品房 | 0.0584 | 已动工未竣工 | 0.0584 |
9 | 永泰锦园 | 济宁展通置业有限公司(永泰锦园一期)以南,济宁展通置业有限公司(永泰锦园一期)以西,汶上街道办事处西门社区土地以北,光明路以东 | 普通商品房 | 0.1529 | 已动工未竣工 | 0 |
10 | 中都御景园 | 民主路(规划)以南,宝相寺路以西,中都广场、广场路以北,曙光北路(规划)以东 | 普通商品房 | 3.5447 | 已动工未竣工 | 0.7806 |
11 | 玮邦新城 | 国有储备土地以南,银星路、汶上街道东门社区居委土地以西,汶上街道东门社区居委土地以北, 规划小楼路以东 | 普通商品房 | 3.3597 | 已动工未竣工 | 0 |
12 | 尚书路、汶上街道东门社区居委土地以南,汶上街道东门社区居委土地、银星路以西,国有储备土地以北, 规划小楼路以东 | 普通商品房 | 3.8037 | 已动工未竣工 | 0 | |
13 | 小楼社区回迁项目二期 | 汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼社区回迁一期)以南,规划小楼路以西,圣泽大街以北,普陀山路以东 | 普通商品房 | 5.4710 | 已动工未竣工 | 5.4710 |
14 | 汶上街道办事处(汶上县第四实验小学)以南,中都街道小楼社区土地、汶上县公路局以西,圣泽大街以北,规划小楼路以东 | 普通商品房 | 3.2574 | 已动工未竣工 | 3.2574 | |
15 | 汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁二期)以南,银星路、汶上县远航置业有限公司(智谷大厦)以西,汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁二期)、汶上县公路局、汶上县远航置业有限公司(智谷大厦)以北,汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁二期)以东 | 普通商品房 | 1.3061 | 已动工未竣工 | 1.3061 | |
16 | 立国经典院子 | 汶上县中医院、国有储备土地以南,国有储备土地、南市街(规划)以西,育才路(规划)以北,明星路以东 | 普通商品房 | 2.0635 | 已动工未竣工 | 0 |
17 | 幸福公馆 | 汶上街道东关社区居委土地、国有储备土地以南,国有储备土地、银星路以西,汶上街道东关社区居委土地以北, 规划小楼路以东 | 普通商品房 | 3.6905 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 玮邦新城二期 | 玮邦实业有限公司(玮邦新城)以南,银星路以西,花园路以北,小楼路以东 | 普通商品房 | 2.7457 | 已动工未竣工 | 0 |
19 | 尚书路以南,银星路以西,玮邦实业有限公司(玮邦新城)以北、以东 | 普通商品房 | 1.2356 | 未动工 | 1.2356 | |
20 | 寅阳新城安置社区建设项目 | 济徐高速以东,兖梁公路以南,金地社区以西 | 农村宅基地 | 9.6002 | 已动工未竣工 | 9.6002 |
21 | 小楼回迁四期 | 花园路以南,规划小楼路以西,汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁一期)以北、以东 | 普通商品房 | 0.1345 | 已动工未竣工 | 0.1345 |
22 | 汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁三期)以南,汶上县远航置业有限公司(智谷大厦)以西,圣泽大街以北,汶上县民泰新农村建设投资有限公司(小楼回迁二期)以东 | 普通商品房 | 0.5200 | 已动工未竣工 | 0.5200 | |
23 | 幸福公馆二期 | 宝塔路以南,公园绿地以西,济宁市立国房地产开发有限公司(幸福公馆)以北,小楼路以东 | 普通商品房 | 0.4567 | 已动工未竣工 | 0 |
24 | 济宁华颂置业有限公司 | 规划政和路以南,中都街道牛村社区土地以西,汶上县诚源房地产开发有限公司(安居佳苑)以北,国有储备土地以东 | 普通商品房 | 2.2324 | 已动工未竣工 | 0 |
25 | 现代-陆号院 | 规划文山路以南,规划颐景路、中都街道牛村社区土地以西,规划政和路、中都街道牛村社区土地以北,光明路以东 | 普通商品房 | 1.6081 | 已动工未竣工 | 1.6081 |
26 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 济宁市立国房地产开发有限公司(幸福公馆)以南,银星路以西,尚书路以北,小楼路以东 | 普通商品房 | 0.4591 | 已动工未竣工 | 0 |
27 | 汶上开元控股集团有限公司 | 中都街道史庄村土地以南、以西,规划仁和路、中都街道疃里村土地以北,规划胜利路以东 | 普通商品房 | 3.4624 | 未动工 | 3.4624 |
28 | 中都街道史庄村土地以南,国有储备土地以西,中都街道疃里村土地以北,中都街道史庄村、疃里村土地以东 | 普通商品房 | 3.6800 | 未动工 | 3.68 | |
29 | 中都街道史庄村土地以南,规划胜利路以西,中都街道疃里村土地以北,国有储备土地以东 | 普通商品房 | 3.9262 | 未动工 | 3.9262 | |
30 | 华翔海棠园 | 国有储备土地以南,光明路以西,汶上县诚源房地产开发有限公司(安居佳苑)以北,济宁华颂置业有限公司以东 | 普通商品房 | 0.5750 | 已动工未竣工 | 0 |
31 | 现代书香雅筑二期 | 汶上县现代房地产开发有限公司(现代书香雅筑)以南,规划颐景路以西,规划政和路以北,汶上县现代房地产开发有限公司(现代书香雅筑) 以东 | 普通商品房 | 0.3142 | 已动工未竣工 | 0 |
32 | 现代锦华苑 | 规划政和路以南,中都街道牛村社区土地以西,汶上县教育体育局(汶上县第二实验小学)以北,国有储备土地以东 | 普通商品房 | 2.2262 | 已动工未竣工 | 2.2262 |
33 | 汶上县诚源房地产开发有限公司 | 致远路以南,国有储备土地以西,二环南路以北,普陀山路以东 | 普通商品房 | 4.9000 | 未动工 | 4.9000 |
34 | 汶上县中都街道林庄社区棚改项目 | 兴华路以南,汶上县金财国有资产经营有限公司(吉市口佳苑西区)、汶上县远航置业有限公司(文慧苑小区)以西,中都街道林庄社区土地以北,胜利路以东 | 普通商品房 | 3.1767 | 已动工未竣工 | 3.1767 |
35 | 五台山路以南,光荣路以西,英雄路以北,史疃路以东 | 普通商品房 | 3.8871 | 已动工未竣工 | 3.8871 | |
36 | 英雄路以南,光荣路以西,兴华路以北,史疃路以东 | 普通商品房 | 3.3795 | 已动工未竣工 | 3.3795 | |
37 | 第三高中西南 | 致远路以南,银星路以西,二环南路以北,汶上县诚源房地产开发有限公司以东 | 普通商品房 | 4.9755 | 未动工 | 4.9755 |
38 | 中纬名门 | 圣泽大街以南,银星路以西,汶上县诚源房地产开发有限公司以北,国有储备土地以东 | 普通商品房 | 2.7843 | 已动工未竣工 | 2.7843 |
39 | 第三高中西北房地产-现代 | 新世纪大道以南,银星路以西,国有储备土地以北,普陀山路以东 | 普通商品房 | 6.9333 | 未动工 | 6.9333 |
40 | 新世纪大道以南,银星路以西,国有储备土地以北,普陀山路以东 | 普通商品房 | 1.8172 | 未动工 | 1.8172 |
![]()