| 项目 | 2020年
计划数 | 增收 | 增长% | 备注 |
| 一、一般公共预算收入 | 1500 | 139 | 10.21 | |
| 其中:工商税收 | 1500 | 144 | 10.62 | |
| 增值税(50%) | 1261 | 135 | 11.99 | |
| 企业所得税(40%) | 20 | |||
| 个人所得税(40%) | 10 | |||
| 资源税 | ||||
| 其中:水资源税 | ||||
| 城市维护建设税 | 110 | 6 | 5.77 | |
| 房产税 | 22 | |||
| 印花税 | 14 | |||
| 城镇土地使用税 | 62 | 3 | 5.08 | |
| 土地增值税 | ||||
| 车船税 | 1 | |||
| 耕地占用税 | ||||
| 契税 | ||||
| 二、上级财政补助收入 | 883 | -91 | -9.34 | |
| 1、税收返还 | 64 | |||
| 2、营改增基数返还 | -15 | |||
| 3、所得税及营业税返还 | 11 | |||
| 4、转移支付补助 | 878 | |||
| 5、9税固定收入补助基数 | 49 | |||
| 6、各项结算补助 | -1,704 | -90 | 5.58 | |
| 7、体制调整等上解 | 6 | -1 | -14.29 | |
| 8、其他补助 | 1,539 | |||
| 9、专款 | 55 | |||
| 财力总计 | 2,383 | 48 | 2.06 |
| 项 目 | 2020年支出预计 |
| 合计 | |
| 一般预算支出合计 | 2383 |
| 一般公共服务支出 | 1134 |
| 人大事务 | 4 |
| 人大会议 | 4 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1090 |
| 行政运行 | 1090 |
| 财政事务 | 40 |
| 行政运行 | 40 |
| 教育支出 | |
| 普通教育 | |
| 小学教育 | |
| 初中教育 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |
| 文化和旅游 | 11 |
| 群众文化 | |
| 社会保障和就业支出 | 208 |
| 行政事业单位养老金 | 45 |
| 行政单位离退休 | 45 |
| 抚恤 | 162 |
| 死亡抚恤 | 14 |
| 伤残抚恤 | 17 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 131 |
| 最低生活保障 | 1 |
| 农村最低生活保障金支出 | 1 |
| 卫生健康支出 | 564 |
| 基层医疗卫生机构 | 240 |
| 乡镇卫生院 | 226 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 14 |
| 公共卫生 | 110 |
| 基本公共卫生服务 | 110 |
| 计划生育事务 | 214 |
| 计划生育机构 | 204 |
| 计划生育服务 | 10 |
| 农林水支出 | 466 |
| 农业农村 | 185 |
| 行政运行 | 130 |
| 农村社会事业 | 55 |
| 农村综合改革 | 281 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 281 |
| 其他农林水支出 | |
| 其他农林水支出 |