居民普通门诊政策全覆盖项目11月份进展情况 | |||
项目名称 | 主要内容 | 实施主体 | 进展情况 |
居民普通门诊政策全覆盖项目 | 医保参保居民在乡镇卫生院、卫生室享受普通门诊统筹待遇,实现居民普通门诊统筹全覆盖。 | 县医疗保障局 | 1、截止11月底,我县14家乡镇卫生院、451家定点卫生室已全部实现医保系统联网结算,系统运行。 |
| 索引号: | 11370830MB285873X0/2020-28223 | 组配分类: | 实施情况 |
| 成文日期: | 2020-11-30 | 发布机构: | 县医疗保障局 |
| 废止日期: | 公开方式: | 主动公开 | |
| 有效性: |
居民普通门诊政策全覆盖项目11月份进展情况
居民普通门诊政策全覆盖项目11月份进展情况 | |||
项目名称 | 主要内容 | 实施主体 | 进展情况 |
居民普通门诊政策全覆盖项目 | 医保参保居民在乡镇卫生院、卫生室享受普通门诊统筹待遇,实现居民普通门诊统筹全覆盖。 | 县医疗保障局 | 1、截止11月底,我县14家乡镇卫生院、451家定点卫生室已全部实现医保系统联网结算,系统运行。 |